Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001082
LOTE 47
98
Extrajudicial
Somente online
BEBEDOURO PARA ANIMAIS - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 11:32:07 | QUERO | Não | Não | R$ 1.630,00 | 
| 29/09/2025 11:32:02 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.625,00 | 
| 29/09/2025 11:31:41 | QUERO | Não | Não | R$ 1.620,00 | 
| 29/09/2025 11:31:38 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.615,00 | 
| 29/09/2025 11:31:36 | QUERO | Não | Não | R$ 1.610,00 | 
| 29/09/2025 11:31:32 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.605,00 | 
| 29/09/2025 11:31:24 | QUERO | Não | Não | R$ 1.600,00 | 
| 29/09/2025 11:31:22 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.595,00 | 
| 29/09/2025 11:31:19 | QUERO | Não | Não | R$ 1.590,00 | 
| 29/09/2025 11:31:15 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.585,00 | 
| 29/09/2025 11:31:11 | QUERO | Não | Não | R$ 1.580,00 | 
| 29/09/2025 11:31:09 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.575,00 | 
| 29/09/2025 11:31:06 | QUERO | Não | Não | R$ 1.570,00 | 
| 29/09/2025 11:31:04 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.565,00 | 
| 29/09/2025 11:31:00 | QUERO | Não | Não | R$ 1.560,00 | 
| 29/09/2025 11:30:58 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.555,00 | 
| 29/09/2025 11:30:54 | QUERO | Não | Não | R$ 1.550,00 | 
| 29/09/2025 11:30:51 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.545,00 | 
| 29/09/2025 11:30:50 | QUERO | Não | Não | R$ 1.540,00 | 
| 29/09/2025 11:30:48 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.535,00 | 
| 29/09/2025 11:30:45 | QUERO | Não | Não | R$ 1.530,00 | 
| 29/09/2025 11:30:44 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.525,00 | 
| 29/09/2025 11:30:41 | QUERO | Não | Não | R$ 1.520,00 | 
| 29/09/2025 11:30:38 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.515,00 | 
| 29/09/2025 11:30:35 | QUERO | Não | Não | R$ 1.510,00 | 
| 29/09/2025 11:30:28 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.505,00 | 
| 29/09/2025 11:30:26 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.500,00 | 
| 29/09/2025 11:30:26 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.495,00 | 
| 29/09/2025 11:30:23 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.490,00 | 
| 29/09/2025 11:30:23 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.485,00 | 
| 29/09/2025 11:30:21 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.480,00 | 
| 29/09/2025 11:30:21 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.475,00 | 
| 29/09/2025 11:30:19 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.470,00 | 
| 29/09/2025 11:30:19 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.465,00 | 
| 29/09/2025 11:30:17 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.460,00 | 
| 29/09/2025 11:30:16 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.455,00 | 
| 29/09/2025 11:30:13 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.450,00 | 
| 29/09/2025 11:30:13 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.445,00 | 
| 29/09/2025 11:30:10 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.440,00 | 
| 29/09/2025 11:30:10 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.435,00 | 
| 29/09/2025 11:30:08 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.430,00 | 
| 29/09/2025 11:30:08 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.425,00 | 
| 29/09/2025 11:30:06 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.420,00 | 
| 29/09/2025 11:30:06 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.415,00 | 
| 29/09/2025 11:30:03 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.410,00 | 
| 29/09/2025 11:30:03 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.405,00 | 
| 29/09/2025 11:30:01 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.400,00 | 
| 29/09/2025 11:30:01 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.395,00 | 
| 29/09/2025 11:29:59 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.390,00 | 
| 29/09/2025 11:29:59 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.385,00 | 
| 29/09/2025 11:29:56 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.380,00 | 
| 29/09/2025 11:29:56 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.375,00 | 
| 29/09/2025 11:29:54 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.370,00 | 
| 29/09/2025 11:29:54 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.365,00 | 
| 29/09/2025 11:29:52 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.360,00 | 
| 29/09/2025 11:29:52 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.355,00 | 
| 29/09/2025 11:29:50 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.350,00 | 
| 29/09/2025 11:29:50 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.345,00 | 
| 29/09/2025 11:29:48 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.340,00 | 
| 29/09/2025 11:29:48 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.335,00 | 
| 29/09/2025 11:29:45 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.330,00 | 
| 29/09/2025 11:29:45 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.325,00 | 
| 29/09/2025 11:29:43 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.320,00 | 
| 29/09/2025 11:29:43 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.315,00 | 
| 29/09/2025 11:29:41 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.310,00 | 
| 29/09/2025 11:29:41 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.305,00 | 
| 29/09/2025 11:29:38 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.300,00 | 
| 29/09/2025 11:29:38 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.295,00 | 
| 29/09/2025 11:29:36 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.290,00 | 
| 29/09/2025 11:29:36 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.285,00 | 
| 29/09/2025 11:29:34 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.280,00 | 
| 29/09/2025 11:29:34 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.275,00 | 
| 29/09/2025 11:29:31 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.270,00 | 
| 29/09/2025 11:29:31 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.265,00 | 
| 29/09/2025 11:29:27 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.260,00 | 
| 29/09/2025 11:29:27 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.255,00 | 
| 29/09/2025 11:29:25 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.250,00 | 
| 29/09/2025 11:29:25 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.245,00 | 
| 29/09/2025 11:29:22 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.240,00 | 
| 29/09/2025 11:29:22 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.235,00 | 
| 29/09/2025 11:29:19 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.230,00 | 
| 29/09/2025 11:29:19 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.225,00 | 
| 29/09/2025 11:29:16 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.220,00 | 
| 29/09/2025 11:29:16 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.215,00 | 
| 29/09/2025 11:29:13 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.210,00 | 
| 29/09/2025 11:29:13 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.205,00 | 
| 29/09/2025 11:29:11 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.200,00 | 
| 29/09/2025 11:29:11 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.195,00 | 
| 29/09/2025 11:29:08 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.190,00 | 
| 29/09/2025 11:29:08 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.185,00 | 
| 29/09/2025 11:29:06 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.180,00 | 
| 29/09/2025 11:29:06 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.175,00 | 
| 29/09/2025 11:29:03 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.170,00 | 
| 29/09/2025 11:29:03 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.165,00 | 
| 29/09/2025 11:29:00 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.160,00 | 
| 29/09/2025 11:29:00 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.155,00 | 
| 29/09/2025 11:28:57 | QUERO | Não | Sim | R$ 1.150,00 | 
| 29/09/2025 11:28:32 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.145,00 | 
| 29/09/2025 11:28:29 | QUERO | Não | Não | R$ 1.140,00 | 
| 29/09/2025 11:28:26 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.135,00 | 
| 29/09/2025 11:28:24 | QUERO | Não | Não | R$ 1.130,00 | 
| 29/09/2025 11:28:20 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.125,00 | 
| 29/09/2025 11:28:18 | QUERO | Não | Não | R$ 1.120,00 | 
| 29/09/2025 11:28:12 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.115,00 | 
| 29/09/2025 11:28:10 | QUERO | Não | Não | R$ 1.110,00 | 
| 29/09/2025 11:28:06 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.105,00 | 
| 29/09/2025 11:28:03 | QUERO | Não | Não | R$ 1.100,00 | 
| 29/09/2025 11:28:00 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.095,00 | 
| 29/09/2025 11:27:57 | QUERO | Não | Não | R$ 1.090,00 | 
| 29/09/2025 11:27:54 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.085,00 | 
| 29/09/2025 11:27:51 | QUERO | Não | Não | R$ 1.080,00 | 
| 29/09/2025 11:27:48 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.075,00 | 
| 29/09/2025 11:27:45 | QUERO | Não | Não | R$ 1.070,00 | 
| 29/09/2025 11:27:23 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.065,00 | 
| 29/09/2025 11:27:18 | QUERO | Não | Não | R$ 1.060,00 | 
| 29/09/2025 11:27:16 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.055,00 | 
| 29/09/2025 11:27:12 | QUERO | Não | Não | R$ 1.050,00 | 
| 29/09/2025 11:27:10 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.045,00 | 
| 29/09/2025 11:27:07 | QUERO | Não | Não | R$ 1.040,00 | 
| 29/09/2025 11:27:05 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.035,00 | 
| 29/09/2025 11:27:01 | QUERO | Não | Não | R$ 1.030,00 | 
| 29/09/2025 11:26:52 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.025,00 | 
| 29/09/2025 11:26:47 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 1.020,00 | 
| 29/09/2025 11:25:23 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.015,00 | 
| 29/09/2025 11:22:15 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 1.010,00 | 
| 29/09/2025 11:11:56 | DELLAS | Não | Não | R$ 1.005,00 | 
| 29/09/2025 11:10:05 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 1.000,00 | 
| 29/09/2025 11:06:35 | DELLAS | Não | Não | R$ 995,00 | 
| 29/09/2025 11:01:53 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 990,00 | 
| 29/09/2025 10:54:12 | DELLAS | Não | Não | R$ 985,00 | 
| 29/09/2025 10:53:33 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 980,00 | 
| 29/09/2025 10:52:34 | DELLAS | Não | Não | R$ 975,00 | 
| 29/09/2025 09:38:50 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 970,00 | 
| 29/09/2025 09:38:47 | QUERO | Não | Não | R$ 965,00 | 
| 29/09/2025 09:38:45 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 960,00 | 
| 29/09/2025 09:38:37 | QUERO | Não | Não | R$ 955,00 | 
| 29/09/2025 09:38:33 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 950,00 | 
| 29/09/2025 09:38:31 | QUERO | Não | Não | R$ 945,00 | 
| 29/09/2025 09:38:28 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 940,00 | 
| 29/09/2025 09:38:12 | QUERO | Não | Não | R$ 935,00 | 
| 29/09/2025 09:36:34 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 930,00 | 
| 29/09/2025 09:35:07 | QUERO | Não | Não | R$ 925,00 | 
| 29/09/2025 09:26:07 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 920,00 | 
| 29/09/2025 09:24:52 | QUERO | Não | Não | R$ 915,00 | 
| 29/09/2025 09:24:45 | FLAVIA MADALENA | Não | Não | R$ 910,00 | 
| 29/09/2025 09:24:37 | QUERO | Não | Não | R$ 905,00 | 
| 29/09/2025 09:24:31 | DELLAS | Não | Sim | R$ 900,00 | 
| 29/09/2025 09:24:31 | FLAVIA MADALENA | Não | Não | R$ 895,00 | 
| 29/09/2025 09:23:50 | DELLAS | Não | Sim | R$ 890,00 | 
| 29/09/2025 09:23:50 | FLAVIA MADALENA | Não | Não | R$ 885,00 | 
| 29/09/2025 09:19:09 | DELLAS | Não | Sim | R$ 880,00 | 
| 29/09/2025 09:09:32 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 875,00 | 
| 29/09/2025 09:08:12 | QUERO | Não | Não | R$ 870,00 | 
| 29/09/2025 09:07:53 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 865,00 | 
| 29/09/2025 09:07:25 | QUERO | Não | Não | R$ 860,00 | 
| 29/09/2025 09:06:38 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 855,00 | 
| 29/09/2025 09:05:48 | DELLAS | Não | Sim | R$ 850,00 | 
| 29/09/2025 09:05:35 | DELLAS | Não | Sim | R$ 845,00 | 
| 29/09/2025 09:05:35 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 840,00 | 
| 29/09/2025 08:43:19 | DELLAS | Não | Sim | R$ 835,00 | 
| 29/09/2025 08:38:52 | QUERO | Não | Não | R$ 830,00 | 
| 29/09/2025 08:38:45 | DELLAS | Não | Sim | R$ 825,00 | 
| 29/09/2025 08:38:45 | QUERO | Não | Não | R$ 820,00 | 
| 29/09/2025 08:38:33 | DELLAS | Não | Sim | R$ 815,00 | 
| 29/09/2025 08:38:33 | QUERO | Não | Não | R$ 810,00 | 
| 29/09/2025 07:58:25 | DELLAS | Não | Sim | R$ 805,00 | 
| 29/09/2025 07:58:25 | QUERO | Não | Sim | R$ 800,00 | 
| 26/09/2025 21:38:43 | QUERO | Não | Sim | R$ 755,00 | 
| 26/09/2025 21:38:43 | DELLAS | Não | Sim | R$ 750,00 | 
| 26/09/2025 21:18:45 | DELLAS | Não | Sim | R$ 705,00 | 
| 26/09/2025 21:18:45 | QUERO | Não | Sim | R$ 700,00 | 
| 26/09/2025 21:18:22 | QUERO | Não | Sim | R$ 505,00 | 
| 26/09/2025 21:18:22 | DELLAS | Não | Sim | R$ 500,00 | 
| 26/09/2025 21:18:05 | QUERO | Não | Sim | R$ 415,00 | 
| 26/09/2025 21:18:05 | DELLAS | Não | Não | R$ 410,00 | 
| 26/09/2025 21:17:47 | QUERO | Não | Sim | R$ 405,00 | 
| 26/09/2025 21:17:47 | DELLAS | Não | Sim | R$ 400,00 | 
| 26/09/2025 21:17:19 | QUERO | Não | Sim | R$ 305,00 | 
| 26/09/2025 21:17:19 | DELLAS | Não | Sim | R$ 300,00 | 
| 26/09/2025 21:14:37 | QUERO | Não | Sim | R$ 225,00 | 
| 26/09/2025 21:14:37 | DELLAS | Não | Sim | R$ 220,00 | 
| 26/09/2025 21:11:48 | DELLAS | Não | Sim | R$ 190,00 | 
| 26/09/2025 21:11:48 | QUERO | Não | Não | R$ 185,00 | 
| 26/09/2025 21:11:10 | DELLAS | Não | Sim | R$ 180,00 | 
| 26/09/2025 21:11:10 | QUERO | Não | Não | R$ 175,00 | 
| 26/09/2025 21:11:05 | DELLAS | Não | Sim | R$ 170,00 | 
| 26/09/2025 21:11:05 | QUERO | Não | Não | R$ 165,00 | 
| 26/09/2025 21:10:36 | DELLAS | Não | Sim | R$ 160,00 | 
| 26/09/2025 21:10:36 | QUERO | Não | Não | R$ 155,00 | 
| 26/09/2025 21:10:11 | DELLAS | Não | Sim | R$ 150,00 | 
| 26/09/2025 21:10:11 | QUERO | Não | Não | R$ 145,00 | 
| 26/09/2025 21:10:06 | DELLAS | Não | Sim | R$ 140,00 | 
| 26/09/2025 21:09:56 | QUERO | Não | Não | R$ 135,00 | 
| 26/09/2025 21:04:44 | DELLAS | Não | Não | R$ 130,00 | 
| 26/09/2025 17:47:24 | QUERO | Não | Não | R$ 125,00 | 
| 18/09/2025 08:00:37 | DELLAS | Não | Não | R$ 120,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.