Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001076
LOTE 41
98
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 11:25:42 | NANAUIN | Não | Não | R$ 12.420,00 | 
| 29/09/2025 11:25:39 | FURRECA | Não | Não | R$ 12.312,00 | 
| 29/09/2025 11:24:59 | NANAUIN | Não | Não | R$ 12.204,00 | 
| 29/09/2025 11:24:55 | FURRECA | Não | Não | R$ 12.096,00 | 
| 29/09/2025 11:24:16 | NANAUIN | Não | Não | R$ 11.988,00 | 
| 29/09/2025 11:24:13 | FURRECA | Não | Não | R$ 11.880,00 | 
| 29/09/2025 11:23:37 | NANAUIN | Não | Não | R$ 11.772,00 | 
| 29/09/2025 11:23:34 | FURRECA | Não | Não | R$ 11.664,00 | 
| 29/09/2025 11:22:58 | NANAUIN | Não | Não | R$ 11.556,00 | 
| 29/09/2025 11:22:49 | NALDINHO | Não | Não | R$ 11.448,00 | 
| 29/09/2025 11:22:47 | NANAUIN | Não | Não | R$ 11.340,00 | 
| 29/09/2025 11:22:42 | NALDINHO | Não | Não | R$ 11.232,00 | 
| 29/09/2025 11:22:40 | NANAUIN | Não | Não | R$ 11.124,00 | 
| 29/09/2025 11:22:34 | NALDINHO | Não | Não | R$ 11.016,00 | 
| 29/09/2025 11:22:32 | NANAUIN | Não | Não | R$ 10.908,00 | 
| 29/09/2025 11:22:29 | NALDINHO | Não | Não | R$ 10.800,00 | 
| 29/09/2025 11:22:24 | NANAUIN | Não | Não | R$ 10.692,00 | 
| 29/09/2025 11:22:23 | FURRECA | Não | Não | R$ 10.584,00 | 
| 29/09/2025 11:21:59 | NANAUIN | Não | Não | R$ 10.476,00 | 
| 29/09/2025 11:21:57 | NALDINHO | Não | Não | R$ 10.368,00 | 
| 29/09/2025 11:21:55 | NANAUIN | Não | Não | R$ 10.260,00 | 
| 29/09/2025 11:21:14 | NALDINHO | Não | Não | R$ 10.152,00 | 
| 29/09/2025 11:21:12 | FURRECA | Não | Não | R$ 10.044,00 | 
| 29/09/2025 11:21:08 | NALDINHO | Não | Não | R$ 9.936,00 | 
| 29/09/2025 11:20:31 | NANAUIN | Não | Não | R$ 9.828,00 | 
| 29/09/2025 11:20:05 | NALDINHO | Não | Não | R$ 9.720,00 | 
| 29/09/2025 11:19:55 | NANAUIN | Não | Não | R$ 9.612,00 | 
| 29/09/2025 11:19:53 | NALDINHO | Não | Não | R$ 9.504,00 | 
| 29/09/2025 11:19:52 | NANAUIN | Não | Não | R$ 9.396,00 | 
| 29/09/2025 11:19:17 | NALDINHO | Não | Não | R$ 9.288,00 | 
| 29/09/2025 11:19:14 | NANAUIN | Não | Não | R$ 9.180,00 | 
| 29/09/2025 11:19:12 | NALDINHO | Não | Não | R$ 9.072,00 | 
| 29/09/2025 11:19:10 | NANAUIN | Não | Não | R$ 8.964,00 | 
| 29/09/2025 11:19:06 | NALDINHO | Não | Não | R$ 8.856,00 | 
| 29/09/2025 11:18:35 | NANAUIN | Não | Não | R$ 8.748,00 | 
| 29/09/2025 11:10:21 | GILTON988 | Não | Não | R$ 8.640,00 | 
| 29/09/2025 10:55:21 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 8.532,00 | 
| 29/09/2025 10:49:29 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 8.424,00 | 
| 29/09/2025 10:47:12 | GILTON988 | Não | Não | R$ 8.316,00 | 
| 29/09/2025 10:44:58 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 8.208,00 | 
| 29/09/2025 10:44:33 | GILTON988 | Não | Não | R$ 8.100,00 | 
| 29/09/2025 10:32:15 | NANAUIN | Não | Não | R$ 7.992,00 | 
| 29/09/2025 10:06:47 | FURRECA | Não | Não | R$ 7.884,00 | 
| 29/09/2025 10:06:35 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 7.776,00 | 
| 29/09/2025 10:02:05 | FURRECA | Não | Não | R$ 7.668,00 | 
| 29/09/2025 10:01:48 | NALDINHO | Não | Não | R$ 7.560,00 | 
| 29/09/2025 10:01:37 | FURRECA | Não | Não | R$ 7.452,00 | 
| 29/09/2025 10:01:07 | NALDINHO | Não | Não | R$ 7.344,00 | 
| 29/09/2025 09:31:43 | FURRECA | Não | Não | R$ 7.236,00 | 
| 29/09/2025 09:24:26 | GILTON988 | Não | Não | R$ 7.128,00 | 
| 29/09/2025 09:19:07 | NALDINHO | Não | Não | R$ 7.020,00 | 
| 29/09/2025 09:17:49 | NANAUIN | Não | Não | R$ 6.912,00 | 
| 29/09/2025 09:10:44 | YAGO MOURA | Não | Não | R$ 6.804,00 | 
| 29/09/2025 08:51:35 | NALDINHO | Não | Não | R$ 6.696,00 | 
| 28/09/2025 21:16:43 | QUERO | Não | Não | R$ 6.588,00 | 
| 28/09/2025 20:40:26 | NALDINHO | Não | Não | R$ 6.480,00 | 
| 28/09/2025 20:37:58 | QUERO | Não | Não | R$ 6.372,00 | 
| 28/09/2025 19:02:30 | NALDINHO | Não | Não | R$ 6.264,00 | 
| 28/09/2025 09:31:08 | QUERO | Não | Não | R$ 6.156,00 | 
| 28/09/2025 07:39:51 | BARBOSA | Não | Não | R$ 6.048,00 | 
| 28/09/2025 03:03:54 | QUERO | Não | Não | R$ 5.940,00 | 
| 27/09/2025 23:26:26 | DJ075 | Não | Não | R$ 5.832,00 | 
| 27/09/2025 21:38:03 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.724,00 | 
| 27/09/2025 21:29:59 | QUERO | Não | Não | R$ 5.616,00 | 
| 27/09/2025 21:01:53 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.508,00 | 
| 27/09/2025 04:43:28 | QUERO | Não | Não | R$ 5.400,00 | 
| 27/09/2025 00:34:48 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.292,00 | 
| 27/09/2025 00:02:28 | QUERO | Não | Não | R$ 5.184,00 | 
| 26/09/2025 22:57:20 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.076,00 | 
| 26/09/2025 20:09:16 | QUERO | Não | Não | R$ 4.968,00 | 
| 26/09/2025 18:21:48 | NALDINHO | Não | Não | R$ 4.860,00 | 
| 26/09/2025 17:47:15 | QUERO | Não | Não | R$ 4.752,00 | 
| 24/09/2025 15:07:42 | NALDINHO | Não | Não | R$ 4.644,00 | 
| 24/09/2025 14:53:48 | DJ075 | Não | Não | R$ 4.536,00 | 
| 23/09/2025 19:40:32 | NALDINHO | Não | Não | R$ 4.428,00 | 
| 17/09/2025 23:03:05 | SUCATASP | Não | Não | R$ 4.320,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.