Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001052
LOTE 17
98
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 10:42:34 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 13.680,00 | 
| 29/09/2025 10:42:32 | RICARDOM | Não | Não | R$ 13.590,00 | 
| 29/09/2025 10:41:51 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 13.500,00 | 
| 29/09/2025 10:41:47 | SUCATASP | Não | Não | R$ 13.410,00 | 
| 29/09/2025 10:41:22 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 13.320,00 | 
| 29/09/2025 10:41:21 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 13.230,00 | 
| 29/09/2025 10:40:38 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 13.140,00 | 
| 29/09/2025 10:40:37 | RICARDOM | Não | Não | R$ 13.050,00 | 
| 29/09/2025 10:40:28 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.960,00 | 
| 29/09/2025 10:40:27 | RICARDOM | Não | Não | R$ 12.870,00 | 
| 29/09/2025 10:40:14 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.780,00 | 
| 29/09/2025 10:40:13 | RICARDOM | Não | Não | R$ 12.690,00 | 
| 29/09/2025 10:39:40 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.600,00 | 
| 29/09/2025 10:39:39 | RICARDOM | Não | Não | R$ 12.510,00 | 
| 29/09/2025 10:39:30 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.420,00 | 
| 29/09/2025 10:39:28 | RICARDOM | Não | Não | R$ 12.330,00 | 
| 29/09/2025 10:39:10 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.240,00 | 
| 29/09/2025 10:39:07 | RICARDOM | Não | Não | R$ 12.150,00 | 
| 29/09/2025 10:38:40 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 12.060,00 | 
| 29/09/2025 10:38:34 | RICARDOM | Não | Não | R$ 11.970,00 | 
| 29/09/2025 10:38:17 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 11.880,00 | 
| 29/09/2025 10:38:13 | SUCATASP | Não | Não | R$ 11.790,00 | 
| 29/09/2025 10:37:35 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 11.700,00 | 
| 29/09/2025 10:37:28 | SUCATASP | Não | Não | R$ 11.610,00 | 
| 29/09/2025 10:37:03 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 11.520,00 | 
| 29/09/2025 10:37:02 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 11.430,00 | 
| 29/09/2025 10:36:29 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 11.340,00 | 
| 29/09/2025 10:36:28 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 11.250,00 | 
| 29/09/2025 10:36:23 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 11.160,00 | 
| 29/09/2025 10:36:22 | RICARDOM | Não | Não | R$ 11.070,00 | 
| 29/09/2025 10:36:22 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 10.890,00 | 
| 29/09/2025 10:36:18 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.800,00 | 
| 29/09/2025 10:36:17 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 10.710,00 | 
| 29/09/2025 10:36:12 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.620,00 | 
| 29/09/2025 10:36:11 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 10.530,00 | 
| 29/09/2025 10:35:59 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.440,00 | 
| 29/09/2025 10:35:51 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 10.350,00 | 
| 29/09/2025 10:35:46 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 10.260,00 | 
| 29/09/2025 10:35:45 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.170,00 | 
| 29/09/2025 10:35:43 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.080,00 | 
| 29/09/2025 10:35:39 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.720,00 | 
| 29/09/2025 10:35:36 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 9.630,00 | 
| 29/09/2025 10:35:33 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.540,00 | 
| 29/09/2025 10:35:27 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 9.450,00 | 
| 29/09/2025 10:35:23 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.360,00 | 
| 29/09/2025 10:35:21 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 9.270,00 | 
| 29/09/2025 10:35:17 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.180,00 | 
| 29/09/2025 10:35:08 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 9.090,00 | 
| 29/09/2025 10:35:06 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.000,00 | 
| 29/09/2025 10:35:02 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.730,00 | 
| 29/09/2025 10:35:00 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 8.640,00 | 
| 29/09/2025 10:34:52 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.550,00 | 
| 29/09/2025 10:34:48 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 8.460,00 | 
| 29/09/2025 10:34:47 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.370,00 | 
| 29/09/2025 10:34:42 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.280,00 | 
| 29/09/2025 10:34:37 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 8.190,00 | 
| 29/09/2025 10:34:27 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 8.100,00 | 
| 29/09/2025 10:34:23 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.010,00 | 
| 29/09/2025 10:34:23 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.830,00 | 
| 29/09/2025 10:34:20 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.740,00 | 
| 29/09/2025 10:34:17 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 7.650,00 | 
| 29/09/2025 10:34:12 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.560,00 | 
| 29/09/2025 10:33:59 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 7.470,00 | 
| 29/09/2025 10:33:49 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.380,00 | 
| 29/09/2025 10:33:42 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.290,00 | 
| 29/09/2025 10:33:32 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.200,00 | 
| 29/09/2025 10:33:22 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 7.110,00 | 
| 29/09/2025 10:33:18 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.020,00 | 
| 29/09/2025 10:33:14 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 6.930,00 | 
| 29/09/2025 10:33:10 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 6.840,00 | 
| 29/09/2025 10:33:01 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 6.750,00 | 
| 29/09/2025 10:32:52 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.660,00 | 
| 29/09/2025 10:32:25 | SUCATASP | Não | Não | R$ 6.570,00 | 
| 29/09/2025 10:32:21 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.480,00 | 
| 29/09/2025 10:32:16 | SUCATASP | Não | Não | R$ 6.390,00 | 
| 29/09/2025 10:31:29 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.300,00 | 
| 29/09/2025 10:31:23 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.210,00 | 
| 29/09/2025 10:31:14 | ARODRIGUES | Não | Não | R$ 6.120,00 | 
| 29/09/2025 10:31:07 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 6.030,00 | 
| 29/09/2025 10:30:57 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.940,00 | 
| 29/09/2025 10:30:48 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.580,00 | 
| 29/09/2025 10:30:43 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 5.490,00 | 
| 29/09/2025 10:30:38 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.400,00 | 
| 29/09/2025 10:30:35 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 5.310,00 | 
| 29/09/2025 10:30:30 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.220,00 | 
| 29/09/2025 10:30:15 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 5.130,00 | 
| 29/09/2025 10:30:10 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.040,00 | 
| 29/09/2025 10:30:02 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.950,00 | 
| 29/09/2025 10:29:52 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.860,00 | 
| 29/09/2025 10:29:43 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.770,00 | 
| 29/09/2025 10:29:38 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.680,00 | 
| 29/09/2025 10:19:56 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.590,00 | 
| 29/09/2025 10:19:52 | NAOPERDE | Não | Sim | R$ 4.500,00 | 
| 29/09/2025 10:19:52 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.410,00 | 
| 29/09/2025 10:19:48 | NAOPERDE | Não | Sim | R$ 4.320,00 | 
| 29/09/2025 10:19:48 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.230,00 | 
| 29/09/2025 10:19:43 | NAOPERDE | Não | Sim | R$ 4.140,00 | 
| 29/09/2025 10:19:43 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 4.050,00 | 
| 29/09/2025 10:19:38 | NAOPERDE | Não | Sim | R$ 3.960,00 | 
| 29/09/2025 10:19:38 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.870,00 | 
| 29/09/2025 10:16:46 | NAOPERDE | Não | Sim | R$ 3.780,00 | 
| 29/09/2025 10:02:02 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.690,00 | 
| 25/09/2025 17:21:39 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.600,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.