R$
até
R$

EMBRAPA- LEILÃO DE VEÍCULOS(CORSA, CHEVROLET, CAMINHÃO, UNO, FOCUS, VOYAGE), SUCATAS AGRÍCOLAS, MATERIAS DE LABORATÓRIOS, TRATORES, SUCATAS DE INFORMATICA E DIVERSOS

Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!

  • Leilão
    A partir das 29/09/2025 12:44

APARELHO DE SOLDA, COMPRESSOR DE AR, FURADEIRA E DIVERSOS

Santo Antônio de Goiás - GO Rodovia GO-462, Km 12,
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (122)

  • Comitente

    EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

  • Código Leilão

    222/2025

  • Código Lote

    001038

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    98

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARELHO DE SOLDA, COMPRESSOR DE AR, FURADEIRA ., GERADOR DE ENERGIA, LAVA JATO DE ALTA PRESSAO, PRENSA PARA OFICINA - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Consulte o edital

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/09/2025 10:09:42 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.672,00
29/09/2025 10:09:20 DELLAS Não Não R$ 3.648,00
29/09/2025 10:09:12 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.624,00
29/09/2025 10:08:38 DELLAS Não Não R$ 3.600,00
29/09/2025 10:08:33 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.576,00
29/09/2025 10:07:58 DELLAS Não Não R$ 3.552,00
29/09/2025 10:07:54 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.528,00
29/09/2025 10:07:20 DELLAS Não Não R$ 3.504,00
29/09/2025 10:07:13 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.480,00
29/09/2025 10:07:09 DELLAS Não Não R$ 3.456,00
29/09/2025 10:07:00 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.432,00
29/09/2025 10:06:58 DELLAS Não Não R$ 3.408,00
29/09/2025 10:06:48 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.384,00
29/09/2025 10:06:14 DELLAS Não Não R$ 3.360,00
29/09/2025 10:06:10 NAOPERDE Não Não R$ 3.336,00
29/09/2025 10:06:05 DELLAS Não Não R$ 3.312,00
29/09/2025 10:06:02 NAOPERDE Não Não R$ 3.288,00
29/09/2025 10:05:57 DELLAS Não Não R$ 3.264,00
29/09/2025 10:05:55 NAOPERDE Não Não R$ 3.240,00
29/09/2025 10:05:47 DELLAS Não Não R$ 3.216,00
29/09/2025 10:05:44 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.192,00
29/09/2025 10:05:40 DELLAS Não Não R$ 3.168,00
29/09/2025 10:05:38 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 3.144,00
29/09/2025 10:05:35 DELLAS Não Não R$ 3.120,00
29/09/2025 10:05:32 NAOPERDE Não Não R$ 3.096,00
29/09/2025 10:05:25 DELLAS Não Não R$ 3.072,00
29/09/2025 10:05:22 NAOPERDE Não Não R$ 3.048,00
29/09/2025 10:05:13 DELLAS Não Não R$ 3.024,00
29/09/2025 10:05:08 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 3.000,00
29/09/2025 10:05:08 DELLAS Não Não R$ 2.976,00
29/09/2025 10:05:02 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.952,00
29/09/2025 10:05:02 DELLAS Não Não R$ 2.928,00
29/09/2025 10:05:00 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.904,00
29/09/2025 10:05:00 NAOPERDE Não Não R$ 2.880,00
29/09/2025 10:04:51 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.856,00
29/09/2025 10:04:51 DELLAS Não Sim R$ 2.832,00
29/09/2025 10:04:42 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.784,00
29/09/2025 10:04:42 NAOPERDE Não Não R$ 2.760,00
29/09/2025 10:04:22 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.736,00
29/09/2025 10:04:22 DELLAS Não Sim R$ 2.712,00
29/09/2025 10:03:58 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.496,00
29/09/2025 10:03:58 DELLAS Não Sim R$ 2.472,00
29/09/2025 10:03:52 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.400,00
29/09/2025 10:03:52 NAOPERDE Não Não R$ 2.376,00
29/09/2025 10:03:42 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.352,00
29/09/2025 10:03:42 NAOPERDE Não Não R$ 2.328,00
29/09/2025 10:03:33 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.304,00
29/09/2025 10:03:33 NAOPERDE Não Não R$ 2.280,00
29/09/2025 10:03:28 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.256,00
29/09/2025 10:03:28 DELLAS Não Sim R$ 2.232,00
29/09/2025 10:03:20 ARIVALDOGOMES Não Sim R$ 2.136,00
29/09/2025 10:03:20 DELLAS Não Sim R$ 2.112,00
29/09/2025 10:02:52 DELLAS Não Sim R$ 2.064,00
29/09/2025 10:02:52 NAOPERDE Não Não R$ 2.040,00
29/09/2025 10:02:38 DELLAS Não Sim R$ 2.016,00
29/09/2025 10:02:38 NAOPERDE Não Não R$ 1.992,00
29/09/2025 10:02:34 DELLAS Não Sim R$ 1.968,00
29/09/2025 10:02:27 NAOPERDE Não Não R$ 1.944,00
29/09/2025 10:02:22 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 1.920,00
29/09/2025 10:02:05 NAOPERDE Não Não R$ 1.896,00
29/09/2025 10:01:52 DELLAS Não Sim R$ 1.872,00
29/09/2025 10:00:31 DELLAS Não Sim R$ 1.848,00
29/09/2025 10:00:31 NAOPERDE Não Não R$ 1.824,00
29/09/2025 09:46:57 DELLAS Não Sim R$ 1.800,00
29/09/2025 09:46:57 TERREMOTO Não Não R$ 1.776,00
29/09/2025 09:46:11 DELLAS Não Sim R$ 1.752,00
29/09/2025 09:46:11 TERREMOTO Não Não R$ 1.728,00
29/09/2025 09:37:38 DELLAS Não Sim R$ 1.656,00
29/09/2025 09:27:39 LUIZ82 Não Não R$ 1.632,00
29/09/2025 09:27:35 DELLAS Não Sim R$ 1.608,00
29/09/2025 09:27:35 LUIZ82 Não Não R$ 1.584,00
29/09/2025 09:27:28 DELLAS Não Sim R$ 1.560,00
29/09/2025 09:27:28 LUIZ82 Não Não R$ 1.536,00
29/09/2025 09:26:57 DELLAS Não Sim R$ 1.512,00
29/09/2025 09:23:28 LUIZ82 Não Sim R$ 1.488,00
29/09/2025 09:23:28 DELLAS Não Sim R$ 1.464,00
29/09/2025 09:21:28 LUIZ82 Não Sim R$ 1.344,00
29/09/2025 09:21:28 DELLAS Não Sim R$ 1.320,00
29/09/2025 09:17:28 DELLAS Não Sim R$ 1.224,00
29/09/2025 09:16:07 LUIZ82 Não Não R$ 1.200,00
29/09/2025 09:12:52 DELLAS Não Não R$ 1.176,00
29/09/2025 09:11:28 ELI0909 Não Não R$ 1.152,00
29/09/2025 09:04:51 DELLAS Não Não R$ 1.128,00
29/09/2025 09:04:09 LUIZ82 Não Não R$ 1.104,00
29/09/2025 08:46:06 DELLAS Não Não R$ 1.080,00
29/09/2025 08:45:24 LUIZ82 Não Não R$ 1.056,00
29/09/2025 08:27:00 DELLAS Não Não R$ 1.032,00
29/09/2025 07:57:53 ELI0909 Não Não R$ 1.008,00
29/09/2025 06:20:33 LUIZ82 Não Não R$ 984,00
25/09/2025 16:10:21 NAOPERDE Não Não R$ 960,00
Localização e Proximidades

Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.