Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001079
LOTE 44
98
Extrajudicial
Somente online
DISTRIBUIDORA AGRICOLA, PULVERIZADOR - CAP. 2.000 MIL/LITROS - MARCA MONTANA - MOD. RANGER - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 11:43:11 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.980,00 | 
| 29/09/2025 11:42:34 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.890,00 | 
| 29/09/2025 11:41:55 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.800,00 | 
| 29/09/2025 11:41:52 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.710,00 | 
| 29/09/2025 11:41:14 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.620,00 | 
| 29/09/2025 11:41:11 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.530,00 | 
| 29/09/2025 11:40:35 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.440,00 | 
| 29/09/2025 11:40:29 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.350,00 | 
| 29/09/2025 11:39:53 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.260,00 | 
| 29/09/2025 11:39:50 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 10.170,00 | 
| 29/09/2025 11:39:14 | RICARDOM | Não | Não | R$ 10.080,00 | 
| 29/09/2025 11:38:35 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.990,00 | 
| 29/09/2025 11:37:56 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.900,00 | 
| 29/09/2025 11:37:18 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.810,00 | 
| 29/09/2025 11:36:38 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.720,00 | 
| 29/09/2025 11:36:01 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.630,00 | 
| 29/09/2025 11:35:23 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.540,00 | 
| 29/09/2025 11:34:43 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.450,00 | 
| 29/09/2025 11:34:09 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.360,00 | 
| 29/09/2025 11:34:03 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.270,00 | 
| 29/09/2025 11:33:24 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.180,00 | 
| 29/09/2025 11:33:21 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 9.090,00 | 
| 29/09/2025 11:32:43 | RICARDOM | Não | Não | R$ 9.000,00 | 
| 29/09/2025 11:32:40 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.910,00 | 
| 29/09/2025 11:32:03 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.820,00 | 
| 29/09/2025 11:32:00 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.730,00 | 
| 29/09/2025 11:31:19 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.640,00 | 
| 29/09/2025 11:31:16 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.550,00 | 
| 29/09/2025 11:30:39 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.460,00 | 
| 29/09/2025 11:30:35 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.370,00 | 
| 29/09/2025 11:29:58 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.280,00 | 
| 29/09/2025 11:29:56 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.190,00 | 
| 29/09/2025 11:29:18 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.100,00 | 
| 29/09/2025 11:29:14 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 8.010,00 | 
| 29/09/2025 11:28:37 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.920,00 | 
| 29/09/2025 11:28:33 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.830,00 | 
| 29/09/2025 11:27:56 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.740,00 | 
| 29/09/2025 11:27:52 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.650,00 | 
| 29/09/2025 11:27:16 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.560,00 | 
| 29/09/2025 11:27:13 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.470,00 | 
| 29/09/2025 11:26:40 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.380,00 | 
| 29/09/2025 11:26:20 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.290,00 | 
| 29/09/2025 11:25:50 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.200,00 | 
| 29/09/2025 11:25:36 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 7.110,00 | 
| 29/09/2025 11:25:00 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.020,00 | 
| 29/09/2025 11:24:53 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.930,00 | 
| 29/09/2025 11:24:42 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.840,00 | 
| 29/09/2025 11:24:39 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.750,00 | 
| 29/09/2025 11:24:37 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 6.660,00 | 
| 29/09/2025 11:24:02 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.570,00 | 
| 29/09/2025 11:23:39 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.480,00 | 
| 29/09/2025 11:23:31 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.390,00 | 
| 29/09/2025 11:23:12 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 6.300,00 | 
| 29/09/2025 11:22:42 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 6.210,00 | 
| 29/09/2025 11:22:05 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.120,00 | 
| 29/09/2025 11:22:02 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 6.030,00 | 
| 29/09/2025 11:22:01 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.940,00 | 
| 29/09/2025 11:21:57 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.850,00 | 
| 29/09/2025 11:21:55 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.760,00 | 
| 29/09/2025 11:21:52 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.670,00 | 
| 29/09/2025 11:21:51 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.580,00 | 
| 29/09/2025 11:21:48 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.490,00 | 
| 29/09/2025 11:21:47 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.400,00 | 
| 29/09/2025 11:21:44 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.310,00 | 
| 29/09/2025 11:21:43 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.220,00 | 
| 29/09/2025 11:21:40 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 5.130,00 | 
| 29/09/2025 11:21:39 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.040,00 | 
| 29/09/2025 11:21:36 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.950,00 | 
| 29/09/2025 11:21:35 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.860,00 | 
| 29/09/2025 11:21:33 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.770,00 | 
| 29/09/2025 11:21:32 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.680,00 | 
| 29/09/2025 11:21:29 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.590,00 | 
| 29/09/2025 11:21:28 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.500,00 | 
| 29/09/2025 11:21:24 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.410,00 | 
| 29/09/2025 11:21:23 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.320,00 | 
| 29/09/2025 11:21:18 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.230,00 | 
| 29/09/2025 11:21:17 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.140,00 | 
| 29/09/2025 11:21:14 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 4.050,00 | 
| 29/09/2025 11:20:41 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.960,00 | 
| 29/09/2025 11:20:30 | MGRAMOS | Não | Não | R$ 3.870,00 | 
| 29/09/2025 11:19:51 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.780,00 | 
| 29/09/2025 10:49:39 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 3.690,00 | 
| 28/09/2025 15:34:46 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 3.600,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.