Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001074
LOTE 39
98
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 11:18:17 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 72.576,00 | 
| 29/09/2025 11:17:34 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 72.198,00 | 
| 29/09/2025 11:16:55 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 71.820,00 | 
| 29/09/2025 11:16:32 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 71.442,00 | 
| 29/09/2025 11:16:22 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 71.064,00 | 
| 29/09/2025 11:16:16 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 70.686,00 | 
| 29/09/2025 11:16:13 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 70.308,00 | 
| 29/09/2025 11:16:08 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 69.930,00 | 
| 29/09/2025 11:16:01 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 69.552,00 | 
| 29/09/2025 11:15:54 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 69.174,00 | 
| 29/09/2025 11:15:51 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 68.796,00 | 
| 29/09/2025 11:15:45 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 68.418,00 | 
| 29/09/2025 11:15:42 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 68.040,00 | 
| 29/09/2025 11:15:36 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 67.662,00 | 
| 29/09/2025 11:15:21 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 67.284,00 | 
| 29/09/2025 11:04:25 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 66.906,00 | 
| 29/09/2025 11:02:41 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 66.528,00 | 
| 29/09/2025 10:21:27 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 66.150,00 | 
| 29/09/2025 10:16:53 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 65.772,00 | 
| 29/09/2025 10:13:31 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 65.394,00 | 
| 29/09/2025 10:06:28 | FURRECA | Não | Não | R$ 65.016,00 | 
| 29/09/2025 10:06:00 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 64.638,00 | 
| 29/09/2025 10:04:45 | FURRECA | Não | Não | R$ 64.260,00 | 
| 29/09/2025 10:04:24 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 63.882,00 | 
| 29/09/2025 10:04:24 | FURRECA | Não | Não | R$ 63.504,00 | 
| 29/09/2025 10:04:11 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 63.126,00 | 
| 29/09/2025 10:04:11 | FURRECA | Não | Não | R$ 62.748,00 | 
| 29/09/2025 10:04:02 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 62.370,00 | 
| 29/09/2025 10:04:02 | FURRECA | Não | Não | R$ 61.992,00 | 
| 29/09/2025 10:03:45 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 61.614,00 | 
| 29/09/2025 10:03:44 | FURRECA | Não | Não | R$ 61.236,00 | 
| 29/09/2025 09:55:59 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 60.858,00 | 
| 29/09/2025 09:49:32 | FURRECA | Não | Não | R$ 60.480,00 | 
| 29/09/2025 09:46:36 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 60.102,00 | 
| 29/09/2025 09:46:32 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 59.724,00 | 
| 29/09/2025 09:46:26 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 59.346,00 | 
| 29/09/2025 09:46:26 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 58.968,00 | 
| 29/09/2025 09:46:22 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 58.590,00 | 
| 29/09/2025 09:46:22 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 58.212,00 | 
| 29/09/2025 09:46:16 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 57.834,00 | 
| 29/09/2025 09:46:16 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 57.456,00 | 
| 29/09/2025 09:46:10 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 57.078,00 | 
| 29/09/2025 09:46:10 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 56.700,00 | 
| 29/09/2025 09:46:04 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 56.322,00 | 
| 29/09/2025 09:46:04 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 55.944,00 | 
| 29/09/2025 09:38:58 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 55.566,00 | 
| 29/09/2025 09:38:58 | FURRECA | Não | Não | R$ 55.188,00 | 
| 29/09/2025 09:38:45 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 54.810,00 | 
| 29/09/2025 09:38:45 | FURRECA | Não | Não | R$ 54.432,00 | 
| 29/09/2025 09:38:34 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 54.054,00 | 
| 29/09/2025 09:38:34 | FURRECA | Não | Não | R$ 53.676,00 | 
| 29/09/2025 09:38:11 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 53.298,00 | 
| 29/09/2025 09:38:11 | FURRECA | Não | Não | R$ 52.920,00 | 
| 29/09/2025 09:32:52 | LUIZ82 | Não | Sim | R$ 52.542,00 | 
| 29/09/2025 09:32:52 | FURRECA | Não | Não | R$ 52.164,00 | 
| 29/09/2025 09:12:50 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 51.786,00 | 
| 29/09/2025 09:12:46 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 51.408,00 | 
| 29/09/2025 09:12:46 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 51.030,00 | 
| 29/09/2025 09:12:37 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 50.652,00 | 
| 29/09/2025 09:12:37 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 50.274,00 | 
| 29/09/2025 09:12:33 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 49.896,00 | 
| 29/09/2025 09:12:33 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 49.518,00 | 
| 29/09/2025 09:12:29 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 49.140,00 | 
| 29/09/2025 09:12:29 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 48.762,00 | 
| 29/09/2025 09:12:25 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 48.384,00 | 
| 29/09/2025 09:12:25 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 48.006,00 | 
| 29/09/2025 09:12:20 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 47.628,00 | 
| 29/09/2025 09:12:20 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 47.250,00 | 
| 29/09/2025 09:12:16 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 46.872,00 | 
| 29/09/2025 09:12:16 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 46.494,00 | 
| 29/09/2025 09:12:11 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 46.116,00 | 
| 29/09/2025 09:12:11 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 45.738,00 | 
| 29/09/2025 09:12:01 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 45.360,00 | 
| 29/09/2025 09:12:01 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 44.982,00 | 
| 29/09/2025 09:11:55 | VISAOREPASSE | Não | Sim | R$ 44.604,00 | 
| 29/09/2025 09:11:05 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 44.226,00 | 
| 29/09/2025 09:10:53 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 43.848,00 | 
| 29/09/2025 09:10:48 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 43.470,00 | 
| 29/09/2025 09:10:37 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 43.092,00 | 
| 29/09/2025 09:10:27 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 42.714,00 | 
| 29/09/2025 09:10:11 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 42.336,00 | 
| 29/09/2025 09:10:02 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 41.958,00 | 
| 29/09/2025 09:09:39 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 41.580,00 | 
| 29/09/2025 09:09:26 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 41.202,00 | 
| 29/09/2025 09:08:42 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 40.824,00 | 
| 29/09/2025 08:41:32 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 40.446,00 | 
| 29/09/2025 08:05:26 | MDANGER | Não | Não | R$ 40.068,00 | 
| 29/09/2025 06:20:03 | LUIZ82 | Não | Não | R$ 39.690,00 | 
| 28/09/2025 14:24:16 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 39.312,00 | 
| 28/09/2025 10:15:31 | MDANGER | Não | Não | R$ 38.934,00 | 
| 28/09/2025 09:15:18 | TABATA | Não | Não | R$ 38.556,00 | 
| 28/09/2025 09:15:06 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 38.178,00 | 
| 28/09/2025 09:14:58 | TABATA | Não | Não | R$ 37.800,00 | 
| 28/09/2025 09:13:18 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 37.422,00 | 
| 28/09/2025 09:13:06 | TABATA | Não | Não | R$ 37.044,00 | 
| 28/09/2025 09:12:29 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 36.666,00 | 
| 28/09/2025 09:09:53 | TABATA | Não | Não | R$ 36.288,00 | 
| 28/09/2025 09:03:10 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 35.910,00 | 
| 28/09/2025 08:54:02 | TABATA | Não | Não | R$ 35.532,00 | 
| 28/09/2025 08:53:54 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 35.154,00 | 
| 28/09/2025 08:53:54 | TABATA | Não | Não | R$ 34.776,00 | 
| 28/09/2025 08:53:45 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 34.398,00 | 
| 28/09/2025 08:53:45 | TABATA | Não | Não | R$ 34.020,00 | 
| 28/09/2025 08:53:38 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 33.642,00 | 
| 28/09/2025 08:53:38 | TABATA | Não | Não | R$ 33.264,00 | 
| 28/09/2025 08:53:25 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 32.886,00 | 
| 28/09/2025 08:53:25 | TABATA | Não | Não | R$ 32.508,00 | 
| 28/09/2025 08:53:09 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 32.130,00 | 
| 28/09/2025 08:53:09 | TABATA | Não | Não | R$ 31.752,00 | 
| 28/09/2025 08:52:58 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 31.374,00 | 
| 28/09/2025 08:52:58 | TABATA | Não | Não | R$ 30.996,00 | 
| 28/09/2025 08:52:47 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 30.618,00 | 
| 28/09/2025 08:52:47 | TABATA | Não | Não | R$ 30.240,00 | 
| 28/09/2025 08:52:33 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 29.862,00 | 
| 28/09/2025 08:52:33 | TABATA | Não | Não | R$ 29.484,00 | 
| 28/09/2025 08:51:52 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 29.106,00 | 
| 28/09/2025 08:51:52 | TABATA | Não | Não | R$ 28.728,00 | 
| 28/09/2025 08:51:39 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 28.350,00 | 
| 28/09/2025 08:51:39 | TABATA | Não | Não | R$ 27.972,00 | 
| 28/09/2025 08:51:29 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 27.594,00 | 
| 28/09/2025 08:51:29 | TABATA | Não | Não | R$ 27.216,00 | 
| 28/09/2025 08:51:11 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 26.838,00 | 
| 28/09/2025 08:51:11 | TABATA | Não | Não | R$ 26.460,00 | 
| 28/09/2025 08:50:52 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 26.082,00 | 
| 28/09/2025 08:50:52 | TABATA | Não | Não | R$ 25.704,00 | 
| 28/09/2025 08:50:37 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 25.326,00 | 
| 28/09/2025 08:50:37 | TABATA | Não | Não | R$ 24.948,00 | 
| 28/09/2025 08:50:24 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 24.570,00 | 
| 28/09/2025 08:50:24 | TABATA | Não | Não | R$ 24.192,00 | 
| 28/09/2025 07:09:17 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 23.814,00 | 
| 28/09/2025 07:09:17 | BARBOSA | Não | Não | R$ 23.436,00 | 
| 28/09/2025 07:08:44 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 23.058,00 | 
| 28/09/2025 07:08:44 | BARBOSA | Não | Não | R$ 22.680,00 | 
| 27/09/2025 18:48:17 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 22.302,00 | 
| 27/09/2025 18:48:17 | GILBERTO1968 | Não | Não | R$ 21.924,00 | 
| 27/09/2025 17:11:27 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 21.546,00 | 
| 27/09/2025 08:01:57 | TABATA | Não | Não | R$ 21.168,00 | 
| 27/09/2025 06:24:31 | MDANGER | Não | Não | R$ 20.790,00 | 
| 26/09/2025 18:54:36 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 20.412,00 | 
| 26/09/2025 15:50:50 | NANAUIN | Não | Não | R$ 20.034,00 | 
| 26/09/2025 11:49:06 | GILBERTO1968 | Não | Não | R$ 19.656,00 | 
| 25/09/2025 19:19:37 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 19.278,00 | 
| 25/09/2025 16:43:41 | VISAOREPASSE | Não | Não | R$ 18.900,00 | 
| 25/09/2025 16:32:18 | GILBERTO1968 | Não | Não | R$ 18.522,00 | 
| 25/09/2025 16:06:03 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 18.144,00 | 
| 25/09/2025 14:09:41 | GILBERTO1968 | Não | Não | R$ 17.766,00 | 
| 25/09/2025 11:20:24 | BARBOSA | Não | Não | R$ 17.388,00 | 
| 24/09/2025 15:40:31 | HENRIQUERO | Não | Não | R$ 17.010,00 | 
| 24/09/2025 15:26:02 | GIGAMA | Não | Não | R$ 16.632,00 | 
| 23/09/2025 17:26:22 | TERREMOTO | Não | Não | R$ 16.254,00 | 
| 23/09/2025 15:37:22 | SUCATASP | Não | Não | R$ 15.876,00 | 
| 22/09/2025 17:30:08 | TERREMOTO | Não | Não | R$ 15.498,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.