Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001060
LOTE 25
98
Extrajudicial
Somente online
TRATOR ANO 2002 MARCA MASSEY FERGUSON, MF-290, 4X4, MOTOR PERKINS - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 10:50:38 | TABATA | Não | Não | R$ 64.800,00 | 
| 29/09/2025 10:50:33 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 64.200,00 | 
| 29/09/2025 10:50:29 | TABATA | Não | Não | R$ 63.600,00 | 
| 29/09/2025 10:50:26 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 63.000,00 | 
| 29/09/2025 10:50:11 | TABATA | Não | Não | R$ 62.400,00 | 
| 29/09/2025 10:50:08 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 61.800,00 | 
| 29/09/2025 10:49:59 | TABATA | Não | Não | R$ 61.200,00 | 
| 29/09/2025 10:49:54 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 60.600,00 | 
| 29/09/2025 10:49:20 | TABATA | Não | Não | R$ 60.000,00 | 
| 29/09/2025 10:49:18 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 59.400,00 | 
| 29/09/2025 10:49:11 | TABATA | Não | Não | R$ 58.800,00 | 
| 29/09/2025 10:49:07 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 58.200,00 | 
| 29/09/2025 10:49:01 | TABATA | Não | Não | R$ 57.600,00 | 
| 29/09/2025 10:48:57 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 57.000,00 | 
| 29/09/2025 10:48:54 | TABATA | Não | Não | R$ 56.400,00 | 
| 29/09/2025 10:48:51 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 55.800,00 | 
| 29/09/2025 10:48:46 | TABATA | Não | Não | R$ 55.200,00 | 
| 29/09/2025 10:48:40 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 54.600,00 | 
| 29/09/2025 10:48:36 | TABATA | Não | Não | R$ 54.000,00 | 
| 29/09/2025 10:48:30 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 53.400,00 | 
| 29/09/2025 10:48:22 | TABATA | Não | Não | R$ 52.800,00 | 
| 29/09/2025 09:57:35 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 52.200,00 | 
| 29/09/2025 09:55:12 | TABATA | Não | Não | R$ 51.600,00 | 
| 29/09/2025 09:25:32 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 51.000,00 | 
| 28/09/2025 10:37:06 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 50.400,00 | 
| 28/09/2025 09:14:39 | TABATA | Não | Não | R$ 49.800,00 | 
| 28/09/2025 09:13:51 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 49.200,00 | 
| 28/09/2025 09:13:40 | TABATA | Não | Não | R$ 48.600,00 | 
| 28/09/2025 09:13:02 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 48.000,00 | 
| 28/09/2025 09:08:25 | TABATA | Não | Não | R$ 47.400,00 | 
| 28/09/2025 09:02:49 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 46.800,00 | 
| 28/09/2025 08:44:24 | TABATA | Não | Não | R$ 46.200,00 | 
| 28/09/2025 08:44:15 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 45.600,00 | 
| 28/09/2025 08:43:51 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 45.000,00 | 
| 28/09/2025 08:43:51 | TABATA | Não | Não | R$ 44.400,00 | 
| 28/09/2025 08:43:31 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 43.800,00 | 
| 28/09/2025 08:43:31 | TABATA | Não | Não | R$ 43.200,00 | 
| 27/09/2025 20:28:56 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 42.600,00 | 
| 27/09/2025 20:28:56 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 42.000,00 | 
| 27/09/2025 20:02:39 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 41.400,00 | 
| 27/09/2025 18:52:41 | QUERO | Não | Não | R$ 40.800,00 | 
| 27/09/2025 18:51:35 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 40.200,00 | 
| 27/09/2025 18:51:35 | QUERO | Não | Sim | R$ 39.600,00 | 
| 27/09/2025 18:40:27 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 34.800,00 | 
| 27/09/2025 18:40:27 | QUERO | Não | Não | R$ 34.200,00 | 
| 27/09/2025 18:40:07 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 33.600,00 | 
| 27/09/2025 18:40:07 | QUERO | Não | Não | R$ 33.000,00 | 
| 27/09/2025 17:09:06 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 32.400,00 | 
| 27/09/2025 10:27:30 | QUERO | Não | Não | R$ 31.800,00 | 
| 27/09/2025 08:18:54 | TABATA | Não | Não | R$ 31.200,00 | 
| 26/09/2025 23:31:21 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 30.600,00 | 
| 26/09/2025 23:31:14 | QUERO | Não | Sim | R$ 30.000,00 | 
| 26/09/2025 23:31:14 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 29.400,00 | 
| 26/09/2025 23:30:56 | QUERO | Não | Sim | R$ 28.800,00 | 
| 26/09/2025 23:30:56 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 28.200,00 | 
| 26/09/2025 21:55:19 | QUERO | Não | Sim | R$ 27.600,00 | 
| 26/09/2025 21:32:06 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 27.000,00 | 
| 26/09/2025 20:11:05 | QUERO | Não | Não | R$ 26.400,00 | 
| 26/09/2025 18:42:52 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 25.800,00 | 
| 26/09/2025 17:46:45 | QUERO | Não | Não | R$ 25.200,00 | 
| 26/09/2025 14:55:02 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 24.600,00 | 
| 25/09/2025 19:18:00 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 24.000,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.