R$
até
R$

EMBRAPA- LEILÃO DE VEÍCULOS(CORSA, CHEVROLET, CAMINHÃO, UNO, FOCUS, VOYAGE), SUCATAS AGRÍCOLAS, MATERIAS DE LABORATÓRIOS, TRATORES, SUCATAS DE INFORMATICA E DIVERSOS

Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!

  • Leilão
    A partir das 29/09/2025 12:44

TRATOR AGRICOLA 75 CV 1982

Santo Antônio de Goiás - GO Rodovia GO-462, Km 12,
Documentos
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (122)

  • Comitente

    EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

  • Código Leilão

    222/2025

  • Código Lote

    001058

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    98

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TRATOR AGRICOLA COM POTENCIA 75 CV 1982, MF - MODELO 275 - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Consulte o edital

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/09/2025 10:44:47 TABATA Não Não R$ 31.050,00
29/09/2025 10:31:16 MARILCE Não Não R$ 30.960,00
29/09/2025 10:24:04 ELI0909 Não Não R$ 30.060,00
29/09/2025 10:23:54 RUBENS Não Não R$ 29.970,00
29/09/2025 10:19:37 ELI0909 Não Não R$ 29.880,00
29/09/2025 10:16:19 RUBENS Não Não R$ 29.790,00
29/09/2025 10:14:43 ELI0909 Não Não R$ 29.700,00
29/09/2025 10:14:35 RUBENS Não Não R$ 29.610,00
29/09/2025 10:14:18 ELI0909 Não Não R$ 29.520,00
29/09/2025 10:14:09 MARILCE Não Não R$ 29.430,00
29/09/2025 10:12:59 ELI0909 Não Não R$ 28.980,00
29/09/2025 10:12:56 MARILCE Não Não R$ 28.890,00
29/09/2025 10:10:39 ELI0909 Não Não R$ 27.180,00
29/09/2025 10:10:00 MARILCE Não Não R$ 27.090,00
29/09/2025 10:07:38 RUBENS Não Não R$ 26.370,00
29/09/2025 10:07:28 VISAOREPASSE Não Não R$ 26.280,00
29/09/2025 10:05:22 RUBENS Não Não R$ 26.190,00
29/09/2025 10:05:13 VISAOREPASSE Não Não R$ 26.100,00
29/09/2025 10:02:03 RUBENS Não Não R$ 26.010,00
29/09/2025 10:01:53 TABATA Não Não R$ 25.920,00
29/09/2025 10:01:41 RUBENS Não Não R$ 25.830,00
29/09/2025 10:00:52 TABATA Não Não R$ 25.740,00
29/09/2025 10:00:19 RUBENS Não Não R$ 25.650,00
29/09/2025 09:58:53 TABATA Não Não R$ 25.560,00
29/09/2025 09:52:53 VISAOREPASSE Não Sim R$ 25.470,00
29/09/2025 09:52:41 VISAOREPASSE Não Sim R$ 25.380,00
29/09/2025 09:52:41 TABATA Não Não R$ 25.290,00
29/09/2025 09:52:24 VISAOREPASSE Não Sim R$ 25.200,00
29/09/2025 09:52:24 TABATA Não Não R$ 25.110,00
29/09/2025 09:51:44 VISAOREPASSE Não Sim R$ 25.020,00
29/09/2025 09:51:44 MARILCE Não Sim R$ 24.930,00
29/09/2025 09:50:13 VISAOREPASSE Não Sim R$ 22.230,00
29/09/2025 09:50:13 MARILCE Não Não R$ 22.140,00
29/09/2025 09:49:50 VISAOREPASSE Não Sim R$ 22.050,00
29/09/2025 09:49:50 MARILCE Não Não R$ 21.960,00
29/09/2025 09:49:14 VISAOREPASSE Não Sim R$ 20.790,00
29/09/2025 09:49:14 MARILCE Não Não R$ 20.700,00
29/09/2025 09:48:25 VISAOREPASSE Não Sim R$ 20.610,00
29/09/2025 09:48:25 MARILCE Não Não R$ 20.520,00
29/09/2025 09:48:04 VISAOREPASSE Não Sim R$ 20.430,00
29/09/2025 09:48:04 MARILCE Não Não R$ 20.340,00
29/09/2025 09:47:42 VISAOREPASSE Não Sim R$ 20.250,00
29/09/2025 09:47:42 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.160,00
29/09/2025 09:47:36 VISAOREPASSE Não Sim R$ 20.070,00
29/09/2025 09:47:36 MARILCE Não Não R$ 19.980,00
29/09/2025 09:46:55 VISAOREPASSE Não Sim R$ 18.090,00
29/09/2025 09:46:55 RUBENS Não Não R$ 18.000,00
29/09/2025 09:46:48 VISAOREPASSE Não Sim R$ 17.910,00
29/09/2025 09:46:48 MARILCE Não Não R$ 17.820,00
29/09/2025 09:46:37 VISAOREPASSE Não Sim R$ 17.730,00
29/09/2025 09:46:37 RUBENS Não Não R$ 17.640,00
29/09/2025 09:46:21 VISAOREPASSE Não Sim R$ 17.550,00
29/09/2025 09:46:21 MARILCE Não Não R$ 17.460,00
29/09/2025 09:45:27 VISAOREPASSE Não Sim R$ 16.470,00
29/09/2025 09:45:27 MARILCE Não Não R$ 16.380,00
29/09/2025 09:44:07 VISAOREPASSE Não Sim R$ 16.290,00
29/09/2025 09:44:07 MARILCE Não Não R$ 16.200,00
29/09/2025 09:41:42 VISAOREPASSE Não Sim R$ 16.110,00
29/09/2025 09:41:42 MARILCE Não Não R$ 16.020,00
29/09/2025 09:40:14 VISAOREPASSE Não Sim R$ 15.030,00
29/09/2025 09:40:14 MARILCE Não Não R$ 14.940,00
29/09/2025 09:39:22 VISAOREPASSE Não Sim R$ 14.130,00
29/09/2025 09:39:22 MARILCE Não Não R$ 14.040,00
29/09/2025 09:37:18 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.950,00
29/09/2025 09:37:18 ELI0909 Não Não R$ 13.860,00
29/09/2025 09:36:10 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.770,00
29/09/2025 09:36:10 ELI0909 Não Não R$ 13.680,00
29/09/2025 09:36:07 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.590,00
29/09/2025 09:36:07 ELI0909 Não Não R$ 13.500,00
29/09/2025 09:36:05 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.410,00
29/09/2025 09:36:05 ELI0909 Não Não R$ 13.320,00
29/09/2025 09:36:03 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.230,00
29/09/2025 09:36:03 ELI0909 Não Não R$ 13.140,00
29/09/2025 09:36:00 VISAOREPASSE Não Sim R$ 13.050,00
29/09/2025 09:36:00 ELI0909 Não Não R$ 12.960,00
29/09/2025 09:35:57 VISAOREPASSE Não Sim R$ 12.870,00
29/09/2025 09:35:57 ELI0909 Não Não R$ 12.780,00
29/09/2025 09:35:54 VISAOREPASSE Não Sim R$ 12.690,00
29/09/2025 09:35:54 ELI0909 Não Não R$ 12.600,00
29/09/2025 09:35:47 VISAOREPASSE Não Sim R$ 12.510,00
29/09/2025 09:35:47 ELI0909 Não Não R$ 12.420,00
29/09/2025 09:35:43 VISAOREPASSE Não Sim R$ 12.330,00
29/09/2025 09:35:43 ELI0909 Não Não R$ 12.240,00
29/09/2025 09:35:38 VISAOREPASSE Não Sim R$ 12.150,00
29/09/2025 09:35:38 ELI0909 Não Não R$ 12.060,00
29/09/2025 09:32:11 VISAOREPASSE Não Sim R$ 11.970,00
29/09/2025 09:32:11 NEDIRCAMARGO Não Não R$ 11.880,00
29/09/2025 09:13:57 VISAOREPASSE Não Sim R$ 11.790,00
29/09/2025 09:12:01 ELI0909 Não Não R$ 11.700,00
29/09/2025 09:07:06 MARILCE Não Não R$ 11.610,00
29/09/2025 09:03:07 VISAOREPASSE Não Não R$ 11.520,00
29/09/2025 08:32:53 MARILCE Não Não R$ 11.430,00
29/09/2025 08:09:43 QUERO Não Não R$ 10.800,00
28/09/2025 10:29:03 ELI0909 Não Não R$ 10.710,00
28/09/2025 08:41:40 TABATA Não Não R$ 10.620,00
27/09/2025 19:22:49 QUERO Não Não R$ 10.530,00
27/09/2025 19:15:41 FVITA Não Não R$ 10.440,00
27/09/2025 15:14:48 QUERO Não Não R$ 10.350,00
27/09/2025 13:33:09 RUBENS Não Não R$ 10.260,00
27/09/2025 10:27:17 QUERO Não Não R$ 10.170,00
27/09/2025 08:24:19 TABATA Não Não R$ 10.080,00
27/09/2025 08:24:11 QUERO Não Sim R$ 9.990,00
27/09/2025 08:24:04 QUERO Não Sim R$ 9.900,00
27/09/2025 08:24:04 TABATA Não Não R$ 9.810,00
27/09/2025 08:23:55 QUERO Não Sim R$ 9.720,00
27/09/2025 08:23:55 TABATA Não Não R$ 9.630,00
27/09/2025 08:23:46 QUERO Não Sim R$ 9.540,00
27/09/2025 08:23:46 TABATA Não Não R$ 9.450,00
27/09/2025 08:23:34 QUERO Não Sim R$ 9.360,00
27/09/2025 08:23:34 TABATA Não Não R$ 9.270,00
27/09/2025 08:23:26 QUERO Não Sim R$ 9.180,00
27/09/2025 08:23:26 TABATA Não Não R$ 9.090,00
27/09/2025 08:23:19 QUERO Não Sim R$ 9.000,00
27/09/2025 08:23:19 TABATA Não Não R$ 8.910,00
27/09/2025 08:23:08 QUERO Não Sim R$ 8.820,00
27/09/2025 08:23:08 TABATA Não Não R$ 8.730,00
27/09/2025 08:22:57 QUERO Não Sim R$ 8.640,00
27/09/2025 08:22:57 TABATA Não Não R$ 8.550,00
27/09/2025 08:22:47 QUERO Não Sim R$ 8.460,00
27/09/2025 08:22:47 TABATA Não Não R$ 8.370,00
27/09/2025 08:22:26 QUERO Não Sim R$ 8.280,00
27/09/2025 08:22:26 TABATA Não Não R$ 8.190,00
26/09/2025 22:59:00 QUERO Não Sim R$ 8.100,00
26/09/2025 22:59:00 NALDINHO Não Não R$ 8.010,00
26/09/2025 22:58:55 QUERO Não Sim R$ 7.920,00
26/09/2025 22:58:55 NALDINHO Não Não R$ 7.830,00
26/09/2025 22:58:15 QUERO Não Sim R$ 7.740,00
26/09/2025 22:58:15 NALDINHO Não Não R$ 7.650,00
26/09/2025 22:58:04 QUERO Não Sim R$ 7.560,00
26/09/2025 22:58:04 NALDINHO Não Não R$ 7.470,00
26/09/2025 22:58:00 QUERO Não Sim R$ 7.380,00
26/09/2025 22:58:00 NALDINHO Não Não R$ 7.290,00
26/09/2025 22:57:57 QUERO Não Sim R$ 7.200,00
26/09/2025 22:57:57 NALDINHO Não Não R$ 7.110,00
26/09/2025 22:57:52 QUERO Não Sim R$ 7.020,00
26/09/2025 22:57:52 NALDINHO Não Não R$ 6.930,00
26/09/2025 22:57:48 QUERO Não Sim R$ 6.840,00
26/09/2025 22:57:48 NALDINHO Não Não R$ 6.750,00
26/09/2025 22:57:36 QUERO Não Sim R$ 6.660,00
26/09/2025 22:57:36 NALDINHO Não Não R$ 6.570,00
26/09/2025 20:04:52 QUERO Não Não R$ 6.480,00
26/09/2025 18:21:32 NALDINHO Não Não R$ 6.390,00
26/09/2025 17:46:34 QUERO Não Não R$ 6.300,00
25/09/2025 21:53:51 NALDINHO Não Não R$ 6.210,00
25/09/2025 18:04:14 FVITA Não Não R$ 6.120,00
25/09/2025 16:48:54 VISAOREPASSE Não Não R$ 6.030,00
25/09/2025 16:48:40 MAGOSSI Não Sim R$ 5.940,00
25/09/2025 16:48:37 MAGOSSI Não Sim R$ 5.850,00
25/09/2025 16:48:37 VISAOREPASSE Não Não R$ 5.760,00
25/09/2025 16:48:34 MAGOSSI Não Sim R$ 5.670,00
25/09/2025 16:48:34 VISAOREPASSE Não Não R$ 5.580,00
25/09/2025 16:43:07 MAGOSSI Não Sim R$ 5.490,00
25/09/2025 16:43:07 VISAOREPASSE Não Não R$ 5.400,00
25/09/2025 16:42:29 MAGOSSI Não Sim R$ 5.310,00
25/09/2025 16:42:29 VISAOREPASSE Não Não R$ 5.220,00
25/09/2025 16:42:19 MAGOSSI Não Sim R$ 5.130,00
25/09/2025 16:42:19 VISAOREPASSE Não Não R$ 5.040,00
25/09/2025 10:11:33 MAGOSSI Não Não R$ 4.950,00
24/09/2025 18:36:41 NALDINHO Não Não R$ 4.050,00
24/09/2025 15:26:32 GIGAMA Não Não R$ 3.960,00
24/09/2025 13:25:34 NALDINHO Não Não R$ 3.870,00
23/09/2025 17:21:26 MAGOSSI Não Não R$ 3.780,00
23/09/2025 11:05:28 NAOINTERESSA Não Não R$ 3.690,00
23/09/2025 04:39:24 JAIME ZANI Não Não R$ 3.600,00
Localização e Proximidades

Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.