Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001057
LOTE 22
98
Extrajudicial
Somente online
CABINE PARA TRATOR, TRATOR ANO 99 - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 10:44:19 | TABATA | Não | Não | R$ 50.400,00 | 
| 29/09/2025 10:44:15 | QUERO | Não | Não | R$ 49.950,00 | 
| 29/09/2025 10:44:09 | TABATA | Não | Não | R$ 49.500,00 | 
| 29/09/2025 10:44:06 | QUERO | Não | Não | R$ 49.050,00 | 
| 29/09/2025 10:44:03 | TABATA | Não | Não | R$ 48.600,00 | 
| 29/09/2025 10:44:00 | QUERO | Não | Não | R$ 48.150,00 | 
| 29/09/2025 10:43:56 | TABATA | Não | Não | R$ 47.700,00 | 
| 29/09/2025 10:43:51 | QUERO | Não | Não | R$ 47.250,00 | 
| 29/09/2025 10:43:46 | TABATA | Não | Não | R$ 46.800,00 | 
| 29/09/2025 10:43:43 | QUERO | Não | Não | R$ 46.350,00 | 
| 29/09/2025 10:43:39 | TABATA | Não | Não | R$ 45.900,00 | 
| 29/09/2025 10:43:35 | QUERO | Não | Não | R$ 45.450,00 | 
| 29/09/2025 10:43:32 | TABATA | Não | Não | R$ 45.000,00 | 
| 29/09/2025 10:43:27 | QUERO | Não | Não | R$ 44.550,00 | 
| 29/09/2025 10:43:24 | TABATA | Não | Não | R$ 44.100,00 | 
| 29/09/2025 10:43:18 | QUERO | Não | Não | R$ 43.650,00 | 
| 29/09/2025 10:43:15 | TABATA | Não | Não | R$ 43.200,00 | 
| 29/09/2025 10:43:11 | QUERO | Não | Não | R$ 42.750,00 | 
| 29/09/2025 10:42:50 | TABATA | Não | Não | R$ 42.300,00 | 
| 29/09/2025 10:42:45 | GUSTAVODORNELES | Não | Não | R$ 41.850,00 | 
| 29/09/2025 10:42:44 | QUERO | Não | Não | R$ 41.400,00 | 
| 29/09/2025 10:42:40 | TABATA | Não | Não | R$ 40.950,00 | 
| 29/09/2025 10:42:34 | QUERO | Não | Não | R$ 40.500,00 | 
| 29/09/2025 10:42:31 | TABATA | Não | Não | R$ 40.050,00 | 
| 29/09/2025 10:42:28 | QUERO | Não | Não | R$ 39.600,00 | 
| 29/09/2025 10:42:23 | TABATA | Não | Não | R$ 39.150,00 | 
| 29/09/2025 10:42:20 | QUERO | Não | Não | R$ 38.700,00 | 
| 29/09/2025 10:42:09 | TABATA | Não | Não | R$ 38.250,00 | 
| 29/09/2025 10:42:04 | QUERO | Não | Não | R$ 37.800,00 | 
| 29/09/2025 10:42:01 | TABATA | Não | Não | R$ 37.350,00 | 
| 29/09/2025 10:41:57 | QUERO | Não | Não | R$ 36.900,00 | 
| 29/09/2025 10:41:54 | TABATA | Não | Não | R$ 36.450,00 | 
| 29/09/2025 10:41:50 | QUERO | Não | Não | R$ 36.000,00 | 
| 29/09/2025 10:41:44 | TABATA | Não | Não | R$ 35.550,00 | 
| 29/09/2025 10:39:06 | QUERO | Não | Não | R$ 35.100,00 | 
| 29/09/2025 10:39:00 | ELI0909 | Não | Não | R$ 34.650,00 | 
| 29/09/2025 10:38:56 | QUERO | Não | Não | R$ 34.200,00 | 
| 29/09/2025 10:21:50 | ELI0909 | Não | Não | R$ 33.750,00 | 
| 29/09/2025 10:21:38 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 33.300,00 | 
| 29/09/2025 10:10:33 | ELI0909 | Não | Não | R$ 32.850,00 | 
| 29/09/2025 10:09:07 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 32.400,00 | 
| 29/09/2025 10:04:41 | ELI0909 | Não | Não | R$ 31.950,00 | 
| 29/09/2025 10:03:03 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 31.500,00 | 
| 29/09/2025 10:01:16 | TABATA | Não | Não | R$ 31.050,00 | 
| 29/09/2025 10:01:09 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 30.600,00 | 
| 29/09/2025 10:00:51 | ELI0909 | Não | Não | R$ 30.150,00 | 
| 29/09/2025 10:00:25 | TABATA | Não | Não | R$ 29.700,00 | 
| 29/09/2025 09:59:52 | RUBENS | Não | Não | R$ 29.250,00 | 
| 29/09/2025 09:58:22 | TABATA | Não | Não | R$ 28.800,00 | 
| 29/09/2025 09:52:42 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 28.350,00 | 
| 29/09/2025 09:51:01 | TABATA | Não | Não | R$ 27.900,00 | 
| 29/09/2025 09:48:53 | RECICLE | Não | Não | R$ 27.450,00 | 
| 29/09/2025 09:44:43 | METTA CAPITAL | Não | Não | R$ 27.000,00 | 
| 29/09/2025 09:44:18 | QUERO | Não | Não | R$ 26.550,00 | 
| 29/09/2025 09:43:31 | METTA CAPITAL | Não | Não | R$ 26.100,00 | 
| 29/09/2025 09:32:53 | QUERO | Não | Não | R$ 25.650,00 | 
| 29/09/2025 09:32:22 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 25.200,00 | 
| 29/09/2025 08:08:10 | QUERO | Não | Não | R$ 24.750,00 | 
| 29/09/2025 06:21:11 | CLEITON ANTÔNIO EVANGELISTA | Não | Não | R$ 24.300,00 | 
| 28/09/2025 14:24:33 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 23.850,00 | 
| 28/09/2025 09:14:26 | TABATA | Não | Não | R$ 23.400,00 | 
| 28/09/2025 09:13:35 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 22.950,00 | 
| 28/09/2025 09:13:26 | TABATA | Não | Não | R$ 22.500,00 | 
| 28/09/2025 09:12:53 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 22.050,00 | 
| 28/09/2025 08:40:47 | TABATA | Não | Não | R$ 21.600,00 | 
| 27/09/2025 10:27:08 | QUERO | Não | Não | R$ 21.150,00 | 
| 27/09/2025 08:18:02 | TABATA | Não | Não | R$ 20.700,00 | 
| 26/09/2025 20:56:24 | QUERO | Não | Não | R$ 20.250,00 | 
| 26/09/2025 20:20:12 | RUBENS | Não | Não | R$ 19.800,00 | 
| 26/09/2025 17:46:28 | QUERO | Não | Não | R$ 19.350,00 | 
| 26/09/2025 17:43:30 | SUCATASP | Não | Não | R$ 18.900,00 | 
| 25/09/2025 22:26:04 | FVITA | Não | Não | R$ 18.450,00 | 
| 25/09/2025 19:17:15 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 18.000,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/N Zona Rural, , Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.