Leia atentamente o Edital de Leilão
Confira o leilão EMBRAPA com ampla variedade de itens: carros, caminhão, tratores, sucatas agrícolas. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
222/2025
001043
LOTE 8
98
Extrajudicial
Somente online
MOTOR - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 10:18:19 | FVITA | Não | Não | R$ 11.025,00 | 
| 29/09/2025 10:18:18 | ELI0909 | Não | Não | R$ 10.920,00 | 
| 29/09/2025 10:18:14 | FVITA | Não | Não | R$ 10.815,00 | 
| 29/09/2025 10:18:11 | ELI0909 | Não | Não | R$ 10.710,00 | 
| 29/09/2025 10:18:04 | FVITA | Não | Não | R$ 10.605,00 | 
| 29/09/2025 10:17:57 | ELI0909 | Não | Não | R$ 10.500,00 | 
| 29/09/2025 10:17:54 | FVITA | Não | Não | R$ 10.395,00 | 
| 29/09/2025 10:17:52 | ELI0909 | Não | Não | R$ 10.290,00 | 
| 29/09/2025 10:17:37 | FVITA | Não | Não | R$ 10.185,00 | 
| 29/09/2025 10:17:36 | ELI0909 | Não | Não | R$ 10.080,00 | 
| 29/09/2025 10:17:33 | FVITA | Não | Não | R$ 9.975,00 | 
| 29/09/2025 10:17:31 | ELI0909 | Não | Não | R$ 9.870,00 | 
| 29/09/2025 10:17:29 | FVITA | Não | Não | R$ 9.765,00 | 
| 29/09/2025 10:17:26 | ELI0909 | Não | Não | R$ 9.660,00 | 
| 29/09/2025 10:17:23 | FVITA | Não | Não | R$ 9.555,00 | 
| 29/09/2025 10:17:21 | ELI0909 | Não | Não | R$ 9.450,00 | 
| 29/09/2025 10:17:14 | FVITA | Não | Não | R$ 9.345,00 | 
| 29/09/2025 10:17:11 | ELI0909 | Não | Não | R$ 9.240,00 | 
| 29/09/2025 10:17:04 | FVITA | Não | Não | R$ 9.135,00 | 
| 29/09/2025 10:17:02 | ELI0909 | Não | Não | R$ 9.030,00 | 
| 29/09/2025 10:16:48 | FVITA | Não | Não | R$ 8.925,00 | 
| 29/09/2025 10:16:46 | ELI0909 | Não | Não | R$ 8.820,00 | 
| 29/09/2025 10:16:27 | FVITA | Não | Não | R$ 8.715,00 | 
| 29/09/2025 10:16:25 | ELI0909 | Não | Não | R$ 8.610,00 | 
| 29/09/2025 10:16:21 | FVITA | Não | Não | R$ 8.505,00 | 
| 29/09/2025 10:16:19 | ELI0909 | Não | Não | R$ 8.400,00 | 
| 29/09/2025 10:16:14 | FVITA | Não | Não | R$ 8.295,00 | 
| 29/09/2025 10:16:12 | ELI0909 | Não | Não | R$ 8.190,00 | 
| 29/09/2025 10:16:02 | FVITA | Não | Não | R$ 8.085,00 | 
| 29/09/2025 10:16:00 | ELI0909 | Não | Não | R$ 7.980,00 | 
| 29/09/2025 10:15:56 | FVITA | Não | Não | R$ 7.875,00 | 
| 29/09/2025 10:15:52 | ELI0909 | Não | Não | R$ 7.770,00 | 
| 29/09/2025 10:15:49 | FVITA | Não | Não | R$ 7.665,00 | 
| 29/09/2025 10:15:47 | ELI0909 | Não | Não | R$ 7.560,00 | 
| 29/09/2025 10:15:34 | FVITA | Não | Não | R$ 7.455,00 | 
| 29/09/2025 10:15:10 | ELI0909 | Não | Não | R$ 7.350,00 | 
| 29/09/2025 10:15:06 | FVITA | Não | Não | R$ 7.245,00 | 
| 29/09/2025 10:15:01 | ELI0909 | Não | Não | R$ 7.140,00 | 
| 29/09/2025 10:13:45 | FVITA | Não | Não | R$ 7.035,00 | 
| 29/09/2025 10:13:41 | ELI0909 | Não | Não | R$ 6.930,00 | 
| 29/09/2025 10:13:35 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 6.825,00 | 
| 29/09/2025 10:13:30 | FVITA | Não | Não | R$ 6.720,00 | 
| 29/09/2025 10:13:28 | ELI0909 | Não | Não | R$ 6.615,00 | 
| 29/09/2025 10:13:24 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 6.510,00 | 
| 29/09/2025 10:12:40 | FVITA | Não | Não | R$ 6.405,00 | 
| 29/09/2025 10:12:29 | ELI0909 | Não | Não | R$ 6.300,00 | 
| 29/09/2025 10:12:26 | FVITA | Não | Não | R$ 6.195,00 | 
| 29/09/2025 10:11:59 | ELI0909 | Não | Não | R$ 6.090,00 | 
| 29/09/2025 10:09:45 | FVITA | Não | Não | R$ 5.985,00 | 
| 29/09/2025 10:08:26 | RUBENS | Não | Não | R$ 5.880,00 | 
| 29/09/2025 10:06:42 | FVITA | Não | Não | R$ 5.775,00 | 
| 29/09/2025 10:03:38 | RUBENS | Não | Não | R$ 5.670,00 | 
| 29/09/2025 10:02:46 | FVITA | Não | Não | R$ 5.565,00 | 
| 29/09/2025 09:59:10 | ELI0909 | Não | Não | R$ 5.460,00 | 
| 29/09/2025 09:40:37 | FVITA | Não | Não | R$ 5.355,00 | 
| 29/09/2025 09:39:18 | RUBENS | Não | Não | R$ 5.250,00 | 
| 29/09/2025 09:24:40 | FVITA | Não | Não | R$ 5.145,00 | 
| 29/09/2025 09:15:19 | RUBENS | Não | Não | R$ 5.040,00 | 
| 29/09/2025 09:11:37 | ELI0909 | Não | Não | R$ 4.935,00 | 
| 28/09/2025 23:45:35 | FVITA | Não | Não | R$ 4.830,00 | 
| 28/09/2025 23:33:03 | ROCODIAS | Não | Não | R$ 4.725,00 | 
| 28/09/2025 14:47:44 | FVITA | Não | Não | R$ 4.620,00 | 
| 28/09/2025 11:31:26 | ELI0909 | Não | Não | R$ 4.515,00 | 
| 28/09/2025 10:49:31 | FVITA | Não | Não | R$ 4.410,00 | 
| 28/09/2025 10:29:53 | ELI0909 | Não | Não | R$ 4.305,00 | 
| 25/09/2025 18:04:52 | FVITA | Não | Não | R$ 4.200,00 | 
Rodovia GO-462, Km 12 S/NN Zona Rural, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio de Goiás - GO. CEP 75.375-000
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.