Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NGY0581
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001230
LOTE 27
62
Judicial
Somente online
FIAT/PALIO HLX FLEX , 2007/2007, PLACA: NGY0581, CHASSI: 9BD17141T72910960, RENAVAM: 910940444, C/DOCS, OBS: Motor travado, reparo de alto custo - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 15:52:12 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 16/07/2026 08:50:22 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.735,00 |
| 16/07/2026 08:43:43 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 7.670,00 |
| 12/07/2026 11:44:02 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.605,00 |
| 11/07/2026 23:13:06 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.540,00 |
| 11/07/2026 23:13:04 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.475,00 |
| 11/07/2026 23:13:00 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.410,00 |
| 11/07/2026 23:13:00 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.345,00 |
| 11/07/2026 23:12:49 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.280,00 |
| 11/07/2026 23:12:49 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.215,00 |
| 11/07/2026 12:02:46 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.150,00 |
| 11/07/2026 12:02:46 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.085,00 |
| 11/07/2026 11:59:47 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.020,00 |
| 11/07/2026 11:59:47 | ABD70 | Não | Sim | R$ 6.955,00 |
| 11/07/2026 11:58:19 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.265,00 |
| 11/07/2026 11:58:19 | ABD70 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 11/07/2026 11:58:15 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.135,00 |
| 11/07/2026 11:58:15 | ABD70 | Não | Não | R$ 5.070,00 |
| 11/07/2026 11:58:06 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.005,00 |
| 11/07/2026 11:58:06 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.940,00 |
| 11/07/2026 11:58:01 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.875,00 |
| 11/07/2026 11:58:01 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.810,00 |
| 11/07/2026 11:57:54 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.745,00 |
| 11/07/2026 11:57:54 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.680,00 |
| 11/07/2026 11:57:48 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.615,00 |
| 11/07/2026 11:57:48 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 11/07/2026 11:57:40 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.485,00 |
| 11/07/2026 11:57:40 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.420,00 |
| 11/07/2026 11:57:35 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.355,00 |
| 11/07/2026 11:57:35 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.290,00 |
| 11/07/2026 11:57:26 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.225,00 |
| 11/07/2026 11:57:26 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.160,00 |
| 11/07/2026 06:53:07 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.095,00 |
| 10/07/2026 08:04:01 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 4.030,00 |
| 09/07/2026 20:09:07 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.965,00 |
| 09/07/2026 11:31:42 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/07/2026 10:36:50 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.835,00 |
| 08/07/2026 21:15:21 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 08/07/2026 20:55:35 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.705,00 |
| 08/07/2026 19:13:19 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.640,00 |
| 08/07/2026 16:14:31 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.575,00 |
| 06/07/2026 20:01:52 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 06/07/2026 16:09:59 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.445,00 |
| 29/06/2026 21:09:42 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.380,00 |
| 25/06/2026 21:02:01 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.315,00 |
| 22/06/2026 23:43:34 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 22/06/2026 22:59:20 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.185,00 |
| 19/06/2026 17:33:53 | JAPÃO | Não | Não | R$ 3.120,00 |
| 18/06/2026 23:55:50 | BRASIL6 | Não | Não | R$ 3.055,00 |
| 18/06/2026 12:19:34 | REGINALDOTN | Não | Não | R$ 2.990,00 |
| 17/06/2026 08:58:09 | RMM | Não | Não | R$ 2.925,00 |
| 16/06/2026 14:44:44 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 2.860,00 |
| 16/06/2026 12:18:02 | ROGERIO MARCOS DE MOURA | Não | Não | R$ 2.795,00 |
| 15/06/2026 20:58:56 | ENGBSB | Não | Não | R$ 2.665,00 |
| 14/06/2026 19:15:02 | COMOVAI | Não | Não | R$ 2.600,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.