Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NWN0415
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001222
LOTE 19
62
Judicial
Somente online
FIAT/STRADA FIRE CE FLEX , 2011/2012, PLACA: NWN0415, CHASSI: 9BD27833MC7398825, RENAVAM: 325437742, C/DOCS, OBS: Danos no motor e para-brisa quebrado - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 11:25:59 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 19.252,50 |
| 10/07/2026 11:25:59 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 19.115,00 |
| 10/07/2026 11:25:56 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 18.977,50 |
| 10/07/2026 11:25:56 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.840,00 |
| 10/07/2026 11:25:52 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 18.702,50 |
| 10/07/2026 11:25:52 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.565,00 |
| 10/07/2026 11:25:49 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 18.427,50 |
| 10/07/2026 11:25:49 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.290,00 |
| 10/07/2026 11:25:47 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 18.152,50 |
| 10/07/2026 11:25:47 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.015,00 |
| 10/07/2026 11:25:42 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 17.877,50 |
| 10/07/2026 11:25:42 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.740,00 |
| 10/07/2026 11:25:36 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 17.602,50 |
| 10/07/2026 11:25:36 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.465,00 |
| 10/07/2026 11:25:00 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 17.327,50 |
| 10/07/2026 11:25:00 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.190,00 |
| 10/07/2026 11:06:44 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 17.052,50 |
| 10/07/2026 11:06:44 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.915,00 |
| 10/07/2026 11:06:41 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 16.777,50 |
| 10/07/2026 11:06:41 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.640,00 |
| 10/07/2026 11:06:39 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 16.502,50 |
| 10/07/2026 11:06:39 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.365,00 |
| 10/07/2026 11:06:37 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 16.227,50 |
| 10/07/2026 11:06:37 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.090,00 |
| 10/07/2026 11:06:35 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 15.952,50 |
| 10/07/2026 11:06:35 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.815,00 |
| 10/07/2026 11:06:33 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 15.677,50 |
| 10/07/2026 11:06:33 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.540,00 |
| 10/07/2026 11:06:32 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 15.402,50 |
| 10/07/2026 11:06:32 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.265,00 |
| 10/07/2026 11:06:30 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 15.127,50 |
| 10/07/2026 11:06:30 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.990,00 |
| 10/07/2026 11:06:26 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 14.852,50 |
| 10/07/2026 11:06:26 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.715,00 |
| 10/07/2026 11:06:23 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 14.577,50 |
| 10/07/2026 11:06:23 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.440,00 |
| 10/07/2026 11:06:15 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 14.302,50 |
| 10/07/2026 11:06:15 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.165,00 |
| 08/07/2026 19:48:07 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 14.027,50 |
| 08/07/2026 19:48:07 | ABD70 | Não | Não | R$ 13.890,00 |
| 08/07/2026 19:14:48 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 13.752,50 |
| 08/07/2026 19:14:48 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 13.615,00 |
| 08/07/2026 19:14:44 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 13.477,50 |
| 08/07/2026 19:14:44 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 13.340,00 |
| 08/07/2026 19:14:39 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 13.202,50 |
| 08/07/2026 19:14:39 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 13.065,00 |
| 08/07/2026 19:14:33 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 12.927,50 |
| 08/07/2026 19:14:33 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 12.790,00 |
| 28/06/2026 15:40:13 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 12.652,50 |
| 28/06/2026 15:40:13 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 12.515,00 |
| 28/06/2026 15:39:28 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 11.689,50 |
| 28/06/2026 15:39:28 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 11.552,00 |
| 28/06/2026 15:38:21 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 10.451,50 |
| 28/06/2026 15:38:21 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 10.314,00 |
| 27/06/2026 18:24:29 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 8.113,50 |
| 27/06/2026 18:24:29 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 7.976,00 |
| 27/06/2026 18:23:44 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 7.425,50 |
| 27/06/2026 18:23:44 | ENGBSB | Não | Não | R$ 7.288,00 |
| 27/06/2026 18:23:31 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 7.150,50 |
| 27/06/2026 18:23:31 | ENGBSB | Não | Não | R$ 7.013,00 |
| 24/06/2026 13:37:43 | NALDINHO | Não | Sim | R$ 6.875,50 |
| 23/06/2026 23:22:31 | JBRAGA | Não | Não | R$ 6.738,00 |
| 21/06/2026 22:54:02 | COMOVAI | Não | Não | R$ 6.462,50 |
| 19/06/2026 17:30:46 | JAPÃO | Não | Não | R$ 6.325,00 |
| 16/06/2026 19:16:25 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 6.187,50 |
| 14/06/2026 18:55:21 | COMOVAI | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 09/06/2026 20:45:35 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.912,50 |
| 09/06/2026 11:04:03 | TERREMOTO | Não | Não | R$ 5.775,00 |
| 03/06/2026 17:23:37 | NALDINHO | Não | Não | R$ 5.637,50 |
| 03/06/2026 10:41:45 | TERREMOTO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.