Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Geradores WEG: 115 kVA (2002), 230 kVA (1996) e 405 kVA (1997). Preços a partir de R$ 10.000. Acesse!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Oportunidade: Gerador WEG GTA200MI26, ano 2002, com cabines acústicas. Sem garantia. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
220/2025
001032
LOTE 1
9
Extrajudicial
Somente online
Gerador Weg
GTA200MI26, 115kva, ano 2002 c/ duas cabines acústicas. (Será vendido no estado
em que se encontra sem direito a garantia) 
6.1. Os bens especificados no ANEXO I deste edital poderão ser visitados pelos interessados, no dia 30/09/2025 e 01/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, Consultar os endereços no edital.
8.1. Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 13/10/2025 até o dia 24/10/2025. Consultar os endereços no edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 10:01:09 | LAB2021 | Não | Não | R$ 24.767,00 | 
| 02/10/2025 10:00:59 | BELLO | Não | Não | R$ 24.482,00 | 
| 02/10/2025 10:00:51 | LAB2021 | Não | Não | R$ 24.197,00 | 
| 02/10/2025 10:00:47 | BELLO | Não | Não | R$ 23.912,00 | 
| 02/10/2025 10:00:44 | LAB2021 | Não | Não | R$ 23.627,00 | 
| 02/10/2025 10:00:40 | FLECHDA | Não | Não | R$ 23.342,00 | 
| 02/10/2025 10:00:36 | LAB2021 | Não | Não | R$ 23.057,00 | 
| 02/10/2025 10:00:32 | BELLO | Não | Não | R$ 22.772,00 | 
| 02/10/2025 10:00:29 | FLECHDA | Não | Não | R$ 22.487,00 | 
| 02/10/2025 10:00:13 | LAB2021 | Não | Não | R$ 22.202,00 | 
| 02/10/2025 10:00:09 | BELLO | Não | Não | R$ 21.917,00 | 
| 02/10/2025 09:59:51 | LAB2021 | Não | Não | R$ 21.632,00 | 
| 02/10/2025 09:59:47 | BELLO | Não | Não | R$ 21.347,00 | 
| 02/10/2025 09:54:47 | LAB2021 | Não | Não | R$ 21.062,00 | 
| 02/10/2025 09:54:44 | BELLO | Não | Não | R$ 20.777,00 | 
| 02/10/2025 09:54:28 | LAB2021 | Não | Não | R$ 19.637,00 | 
| 02/10/2025 09:54:25 | BELLO | Não | Não | R$ 19.352,00 | 
| 02/10/2025 09:54:00 | LAB2021 | Não | Não | R$ 18.212,00 | 
| 02/10/2025 09:53:56 | BELLO | Não | Não | R$ 17.927,00 | 
| 02/10/2025 09:51:34 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.787,00 | 
| 02/10/2025 09:51:31 | FLECHDA | Não | Não | R$ 16.502,00 | 
| 02/10/2025 09:50:52 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.217,00 | 
| 02/10/2025 09:50:50 | FLECHDA | Não | Não | R$ 15.932,00 | 
| 02/10/2025 09:50:47 | LAB2021 | Não | Não | R$ 15.647,00 | 
| 02/10/2025 09:50:44 | BELLO | Não | Sim | R$ 15.362,00 | 
| 02/10/2025 09:50:40 | BELLO | Não | Sim | R$ 15.077,00 | 
| 02/10/2025 09:50:40 | LAB2021 | Não | Não | R$ 14.792,00 | 
| 02/10/2025 09:50:35 | BELLO | Não | Sim | R$ 14.507,00 | 
| 02/10/2025 09:49:31 | LAB2021 | Não | Não | R$ 14.222,00 | 
| 02/10/2025 09:49:19 | FLECHDA | Não | Não | R$ 13.937,00 | 
| 01/10/2025 23:41:35 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.652,00 | 
| 01/10/2025 23:41:33 | BELLO | Não | Sim | R$ 13.367,00 | 
| 01/10/2025 23:41:33 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.082,00 | 
| 01/10/2025 23:41:30 | BELLO | Não | Sim | R$ 12.797,00 | 
| 01/10/2025 23:41:30 | LAB2021 | Não | Não | R$ 12.512,00 | 
| 01/10/2025 23:41:23 | BELLO | Não | Sim | R$ 12.227,00 | 
| 01/10/2025 23:41:23 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.942,00 | 
| 01/10/2025 17:38:30 | BELLO | Não | Sim | R$ 11.657,00 | 
| 22/09/2025 19:02:17 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.372,00 | 
Rua Botucatu 821, Vila Clementino, São Paulo - SP. CEP 04023-062
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.