Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Geradores WEG: 115 kVA (2002), 230 kVA (1996) e 405 kVA (1997). Preços a partir de R$ 10.000. Acesse!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Oportunidade: Gerador WEG GTA, ano 1996, com comando 220V-230KVA. Sem garantia. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
220/2025
001034
LOTE 3
9
Extrajudicial
Somente online
Gerador WEG
modelo GTA nº 315 - Motor STEMAQ Comando 220V – 230KVA – Ano de Fabricação 1996
(Será vendido no estado em que se encontra sem direito a garantia) 
6.1. Os bens especificados no ANEXO I deste edital poderão ser visitados pelos interessados, no dia 30/09/2025 e 01/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, Consultar os endereços no edital.
8.1. Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 13/10/2025 até o dia 24/10/2025. Consultar os endereços no edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 10:04:19 | LAB2021 | Não | Não | R$ 29.000,00 | 
| 02/10/2025 10:04:15 | BELLO | Não | Não | R$ 28.750,00 | 
| 02/10/2025 10:04:08 | LAB2021 | Não | Não | R$ 28.500,00 | 
| 02/10/2025 10:04:05 | BELLO | Não | Não | R$ 28.250,00 | 
| 02/10/2025 10:03:59 | LAB2021 | Não | Não | R$ 28.000,00 | 
| 02/10/2025 10:03:56 | BELLO | Não | Não | R$ 27.750,00 | 
| 02/10/2025 10:03:42 | LAB2021 | Não | Não | R$ 27.500,00 | 
| 02/10/2025 10:03:37 | BELLO | Não | Não | R$ 27.250,00 | 
| 02/10/2025 10:03:19 | LAB2021 | Não | Não | R$ 27.000,00 | 
| 02/10/2025 10:03:16 | BELLO | Não | Não | R$ 26.750,00 | 
| 02/10/2025 10:03:11 | LAB2021 | Não | Não | R$ 26.500,00 | 
| 02/10/2025 10:03:07 | BELLO | Não | Não | R$ 26.250,00 | 
| 02/10/2025 10:02:58 | LAB2021 | Não | Não | R$ 26.000,00 | 
| 02/10/2025 10:02:54 | BELLO | Não | Não | R$ 25.750,00 | 
| 02/10/2025 10:02:48 | LAB2021 | Não | Não | R$ 25.500,00 | 
| 02/10/2025 10:02:45 | BELLO | Não | Não | R$ 25.250,00 | 
| 02/10/2025 10:02:40 | LAB2021 | Não | Não | R$ 25.000,00 | 
| 02/10/2025 10:02:36 | BELLO | Não | Não | R$ 24.750,00 | 
| 02/10/2025 10:02:32 | LAB2021 | Não | Não | R$ 24.500,00 | 
| 02/10/2025 10:02:29 | BELLO | Não | Não | R$ 24.250,00 | 
| 02/10/2025 09:56:53 | LAB2021 | Não | Não | R$ 24.000,00 | 
| 02/10/2025 09:56:50 | BELLO | Não | Não | R$ 23.750,00 | 
| 02/10/2025 09:56:42 | LAB2021 | Não | Não | R$ 23.250,00 | 
| 02/10/2025 09:56:38 | BELLO | Não | Não | R$ 23.000,00 | 
| 02/10/2025 09:56:30 | LAB2021 | Não | Não | R$ 22.500,00 | 
| 02/10/2025 09:56:26 | BELLO | Não | Não | R$ 22.250,00 | 
| 02/10/2025 09:56:19 | LAB2021 | Não | Não | R$ 21.750,00 | 
| 02/10/2025 09:56:15 | BELLO | Não | Não | R$ 21.500,00 | 
| 02/10/2025 09:56:08 | LAB2021 | Não | Não | R$ 21.000,00 | 
| 02/10/2025 09:56:04 | BELLO | Não | Não | R$ 20.750,00 | 
| 02/10/2025 09:52:35 | LAB2021 | Não | Não | R$ 20.250,00 | 
| 02/10/2025 09:52:33 | BELLO | Não | Sim | R$ 20.000,00 | 
| 02/10/2025 09:52:33 | LAB2021 | Não | Não | R$ 19.750,00 | 
| 02/10/2025 09:52:30 | BELLO | Não | Sim | R$ 19.500,00 | 
| 02/10/2025 09:52:30 | LAB2021 | Não | Não | R$ 19.250,00 | 
| 02/10/2025 09:52:26 | BELLO | Não | Sim | R$ 19.000,00 | 
| 01/10/2025 23:42:18 | LAB2021 | Não | Não | R$ 18.750,00 | 
| 01/10/2025 23:42:08 | BELLO | Não | Sim | R$ 18.500,00 | 
| 01/10/2025 23:42:04 | BELLO | Não | Sim | R$ 18.250,00 | 
| 01/10/2025 23:42:04 | LAB2021 | Não | Não | R$ 18.000,00 | 
| 01/10/2025 23:42:02 | BELLO | Não | Sim | R$ 17.750,00 | 
| 01/10/2025 23:42:02 | LAB2021 | Não | Não | R$ 17.500,00 | 
| 01/10/2025 23:42:00 | BELLO | Não | Sim | R$ 17.250,00 | 
| 01/10/2025 23:42:00 | LAB2021 | Não | Não | R$ 17.000,00 | 
| 01/10/2025 23:41:58 | BELLO | Não | Sim | R$ 16.750,00 | 
| 01/10/2025 23:41:58 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.500,00 | 
| 01/10/2025 17:41:32 | BELLO | Não | Sim | R$ 16.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:22 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:19 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 15.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:18 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 15.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:18 | LAB2021 | Não | Não | R$ 15.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:16 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 15.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:16 | LAB2021 | Não | Não | R$ 14.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:15 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 14.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:15 | LAB2021 | Não | Não | R$ 14.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:13 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 14.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:13 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:12 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 13.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:12 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:10 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 13.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:10 | LAB2021 | Não | Não | R$ 12.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:08 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 12.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:08 | LAB2021 | Não | Não | R$ 12.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:07 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 12.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:07 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:05 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 11.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:05 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.250,00 | 
| 22/09/2025 19:03:03 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 11.000,00 | 
| 22/09/2025 19:03:03 | LAB2021 | Não | Não | R$ 10.750,00 | 
| 22/09/2025 19:03:01 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 10.500,00 | 
| 22/09/2025 19:03:01 | LAB2021 | Não | Não | R$ 10.250,00 | 
| 15/09/2025 19:05:18 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 10.000,00 | 
Rua Pedro de Toledo 781, Vila Clementino, São Paulo - SP. CEP 04039-032
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.