Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de Geradores WEG: 115 kVA (2002), 230 kVA (1996) e 405 kVA (1997). Preços a partir de R$ 10.000. Acesse!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Oportunidade: Gerador WEG DKBH, ano 1997 com comando Stemaq. Sem garantia. Acesse!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
220/2025
001033
LOTE 2
9
Extrajudicial
Somente online
Gerador: WEG
modelo DKBH nº58621, motor STEMAQ 220V, Comando Stemaq – 405KVA – Ano de
Fabricação 1997. (Será vendido no estado em que se encontra sem direito a
garantia) 
6.1. Os bens especificados no ANEXO I deste edital poderão ser visitados pelos interessados, no dia 30/09/2025 e 01/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, Consultar os endereços no edital.
8.1. Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 13/10/2025 até o dia 24/10/2025. Consultar os endereços no edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 09:55:33 | LAB2021 | Não | Não | R$ 25.848,00 | 
| 02/10/2025 09:55:27 | BELLO | Não | Não | R$ 25.584,00 | 
| 02/10/2025 09:51:57 | LAB2021 | Não | Não | R$ 25.056,00 | 
| 02/10/2025 09:51:54 | BELLO | Não | Sim | R$ 24.792,00 | 
| 02/10/2025 09:51:51 | BELLO | Não | Sim | R$ 24.528,00 | 
| 02/10/2025 09:51:51 | LAB2021 | Não | Não | R$ 24.264,00 | 
| 02/10/2025 09:51:48 | BELLO | Não | Sim | R$ 24.000,00 | 
| 02/10/2025 09:51:48 | LAB2021 | Não | Não | R$ 23.736,00 | 
| 02/10/2025 09:51:43 | BELLO | Não | Sim | R$ 23.472,00 | 
| 01/10/2025 23:41:44 | LAB2021 | Não | Não | R$ 23.208,00 | 
| 01/10/2025 23:41:42 | BELLO | Não | Sim | R$ 22.944,00 | 
| 01/10/2025 23:41:42 | LAB2021 | Não | Não | R$ 22.680,00 | 
| 01/10/2025 23:41:39 | BELLO | Não | Sim | R$ 22.416,00 | 
| 01/10/2025 23:41:39 | LAB2021 | Não | Não | R$ 22.152,00 | 
| 01/10/2025 17:40:53 | BELLO | Não | Sim | R$ 21.888,00 | 
| 01/10/2025 17:40:53 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 21.624,00 | 
| 25/09/2025 12:08:19 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 21.096,00 | 
| 25/09/2025 12:07:56 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 20.832,00 | 
| 25/09/2025 12:07:56 | LAB2021 | Não | Não | R$ 20.568,00 | 
| 25/09/2025 12:07:39 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 19.776,00 | 
| 25/09/2025 12:07:39 | LAB2021 | Não | Não | R$ 19.512,00 | 
| 25/09/2025 12:07:03 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 18.984,00 | 
| 25/09/2025 12:07:03 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 18.720,00 | 
| 25/09/2025 12:06:39 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 18.192,00 | 
| 25/09/2025 12:06:39 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 17.928,00 | 
| 25/09/2025 12:06:04 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 16.872,00 | 
| 25/09/2025 12:06:04 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.608,00 | 
| 22/09/2025 19:06:29 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 16.344,00 | 
| 22/09/2025 19:02:56 | LAB2021 | Não | Não | R$ 16.080,00 | 
| 22/09/2025 19:02:54 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 15.816,00 | 
| 22/09/2025 19:02:54 | LAB2021 | Não | Não | R$ 15.552,00 | 
| 22/09/2025 19:02:52 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 15.288,00 | 
| 22/09/2025 19:02:52 | LAB2021 | Não | Não | R$ 15.024,00 | 
| 22/09/2025 19:02:50 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 14.760,00 | 
| 22/09/2025 19:02:50 | LAB2021 | Não | Não | R$ 14.496,00 | 
| 22/09/2025 19:02:48 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 14.232,00 | 
| 22/09/2025 19:02:48 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.968,00 | 
| 22/09/2025 19:02:46 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 13.704,00 | 
| 22/09/2025 19:02:46 | LAB2021 | Não | Não | R$ 13.440,00 | 
| 22/09/2025 19:02:43 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 13.176,00 | 
| 22/09/2025 19:02:43 | LAB2021 | Não | Não | R$ 12.912,00 | 
| 22/09/2025 19:02:40 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 12.648,00 | 
| 22/09/2025 19:02:40 | LAB2021 | Não | Não | R$ 12.384,00 | 
| 22/09/2025 19:02:32 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 12.120,00 | 
| 22/09/2025 19:02:32 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.856,00 | 
| 22/09/2025 19:02:25 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 11.592,00 | 
| 22/09/2025 19:02:25 | LAB2021 | Não | Não | R$ 11.328,00 | 
| 22/09/2025 19:02:21 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 11.064,00 | 
| 22/09/2025 19:02:21 | LAB2021 | Não | Não | R$ 10.800,00 | 
| 15/09/2025 19:04:32 | TERRAMAR | Não | Sim | R$ 10.536,00 | 
Rua Três de Maio 100, Vila Clementino, São Paulo - SP. CEP 04044-020
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.