Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
115/2024
000698
LOTE 2
59
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 10:08:31 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.510,00 | 
| 25/06/2024 10:08:08 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.480,00 | 
| 25/06/2024 10:07:23 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.450,00 | 
| 25/06/2024 10:06:41 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.420,00 | 
| 25/06/2024 10:06:39 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.390,00 | 
| 25/06/2024 10:05:57 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.360,00 | 
| 25/06/2024 10:05:55 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.330,00 | 
| 25/06/2024 10:05:22 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.300,00 | 
| 25/06/2024 10:05:20 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.270,00 | 
| 25/06/2024 10:04:41 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.240,00 | 
| 25/06/2024 10:04:40 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.210,00 | 
| 25/06/2024 10:04:38 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.180,00 | 
| 25/06/2024 10:04:37 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.150,00 | 
| 25/06/2024 10:04:35 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.120,00 | 
| 25/06/2024 10:04:34 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.090,00 | 
| 25/06/2024 10:04:32 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.060,00 | 
| 25/06/2024 10:04:28 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 3.030,00 | 
| 25/06/2024 10:04:27 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 3.000,00 | 
| 25/06/2024 10:04:25 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.970,00 | 
| 25/06/2024 10:04:25 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.940,00 | 
| 25/06/2024 10:04:22 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.910,00 | 
| 25/06/2024 10:04:21 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.880,00 | 
| 25/06/2024 10:04:19 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.850,00 | 
| 25/06/2024 10:04:19 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.820,00 | 
| 25/06/2024 10:04:17 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.790,00 | 
| 25/06/2024 10:04:16 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.760,00 | 
| 25/06/2024 10:04:14 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.730,00 | 
| 25/06/2024 10:04:13 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.700,00 | 
| 25/06/2024 10:04:11 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.670,00 | 
| 25/06/2024 10:04:10 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.640,00 | 
| 25/06/2024 10:04:08 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.610,00 | 
| 25/06/2024 10:04:07 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.580,00 | 
| 25/06/2024 10:04:06 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.550,00 | 
| 25/06/2024 10:04:05 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.520,00 | 
| 25/06/2024 10:04:03 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.490,00 | 
| 25/06/2024 10:04:00 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.460,00 | 
| 25/06/2024 10:03:59 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.430,00 | 
| 25/06/2024 10:03:58 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.400,00 | 
| 25/06/2024 10:03:57 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.370,00 | 
| 25/06/2024 10:03:56 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.340,00 | 
| 25/06/2024 10:03:54 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.310,00 | 
| 25/06/2024 10:03:53 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.280,00 | 
| 25/06/2024 10:03:52 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.250,00 | 
| 25/06/2024 10:03:50 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.220,00 | 
| 25/06/2024 10:03:49 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.190,00 | 
| 25/06/2024 10:03:48 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.160,00 | 
| 25/06/2024 10:03:47 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.130,00 | 
| 25/06/2024 10:03:45 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.100,00 | 
| 25/06/2024 10:03:44 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.070,00 | 
| 25/06/2024 10:03:43 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 2.040,00 | 
| 25/06/2024 10:03:41 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 2.010,00 | 
| 25/06/2024 10:03:40 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.980,00 | 
| 25/06/2024 10:03:38 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.950,00 | 
| 25/06/2024 10:03:36 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.920,00 | 
| 25/06/2024 10:03:31 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.890,00 | 
| 25/06/2024 10:02:59 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.860,00 | 
| 25/06/2024 10:02:57 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.830,00 | 
| 25/06/2024 10:02:56 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.800,00 | 
| 25/06/2024 10:02:54 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.770,00 | 
| 25/06/2024 10:02:54 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.740,00 | 
| 25/06/2024 10:02:52 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.710,00 | 
| 25/06/2024 10:02:51 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.680,00 | 
| 25/06/2024 10:02:49 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.650,00 | 
| 25/06/2024 10:02:48 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.620,00 | 
| 25/06/2024 10:02:46 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.590,00 | 
| 25/06/2024 10:02:45 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.560,00 | 
| 25/06/2024 10:02:42 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.530,00 | 
| 25/06/2024 10:02:41 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.500,00 | 
| 25/06/2024 10:02:39 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.470,00 | 
| 25/06/2024 10:02:38 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.440,00 | 
| 25/06/2024 10:02:36 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.410,00 | 
| 25/06/2024 10:02:35 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.380,00 | 
| 25/06/2024 10:02:34 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.350,00 | 
| 25/06/2024 10:02:32 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.320,00 | 
| 25/06/2024 10:02:30 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.290,00 | 
| 25/06/2024 10:02:29 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.260,00 | 
| 25/06/2024 10:02:26 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.230,00 | 
| 25/06/2024 10:02:01 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.200,00 | 
| 25/06/2024 10:01:57 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.170,00 | 
| 25/06/2024 10:01:55 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.140,00 | 
| 25/06/2024 10:01:53 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.110,00 | 
| 25/06/2024 10:01:51 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.080,00 | 
| 25/06/2024 10:01:49 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 1.050,00 | 
| 25/06/2024 10:01:47 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 1.020,00 | 
| 25/06/2024 10:01:45 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 990,00 | 
| 25/06/2024 10:01:43 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 960,00 | 
| 25/06/2024 10:01:41 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 930,00 | 
| 25/06/2024 10:01:38 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 900,00 | 
| 25/06/2024 10:01:35 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 870,00 | 
| 25/06/2024 10:01:33 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 840,00 | 
| 25/06/2024 10:01:30 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 810,00 | 
| 25/06/2024 10:01:26 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 780,00 | 
| 25/06/2024 10:01:17 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 750,00 | 
| 25/06/2024 09:47:57 | WELLINGTONPLASTIFICADORA | Não | Não | R$ 720,00 | 
| 24/06/2024 22:42:55 | PEDROHIB | Não | Não | R$ 660,00 | 
| 24/06/2024 20:21:33 | ABENÇOADO | Não | Não | R$ 630,00 | 
| 18/06/2024 18:56:15 | RONALDOVOT | Não | Não | R$ 600,00 | 
Avenida Romeu Strazzi 199, Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto - SP. CEP 15084-010.
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.